La primera de Toyota en TC
Matias Rossi junto a Andres Jakos le dieron el bautismo triunfal a la marca nipona en la edición 2023 del Desafío de las Estrellas.Marcos Landa con Torino completó el podio en El Villicum sanjuanino.
La carrera con sorteo de grilla e ingreso a boxes para el cambio de neumáticos a 35 giros desnudó varias falencias al momento de las detenciones en el estreno de la tuerca central.
A falta de una jornada para definir los 12 que se meterán en la Copa de Oro Mariano Werner se mantiene como líder con 256,5 puntos. Seguido por Julián Santero con 249,5 y Mauricio Lambiris con 229,5.
La próxima fecha que marcará el cierre de la Etapa Regular se llevará a cabo el 19 y 20 de agosto en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires.
Foto: Prensa ACTC
Final TC a 35 Vueltas
1 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 35 | 01;09;52.136 | |
2 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 35 | 01;09;52.388 | 0.252 |
3 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 35 | 01;09;54.261 | 2.125 |
4 | 4 | GINI ESTEBAN | Y | 35 | 01;09;58.520 | 6.384 |
5 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 35 | 01;09;58.916 | 6.780 |
6 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 35 | 01;10;02.632 | 10.496 |
7 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 35 | 01;10;03.187 | 11.051 |
8 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 35 | 01;10;03.843 | 11.707 |
9 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 35 | 01;10;04.096 | 11.960 |
10 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 35 | 01;10;07.746 | 15.610 |
11 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 35 | 01;10;08.535 | 16.399 |
12 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 35 | 01;10;08.734 | 16.598 |
13 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 35 | 01;10;09.870 | 17.734 |
14 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 35 | 01;10;10.164 | 18.028 |
15 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 35 | 01;10;10.434 | 18.298 |
16 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 35 | 01;10;10.728 | 18.592 |
17 | 6 | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 35 | 01;10;11.131 | 18.995 |
18 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 35 | 01;10;11.651 | 19.515 |
19 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 35 | 01;10;12.205 | 20.069 |
20 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 35 | 01;10;14.058 | 21.922 |
21 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 35 | 01;10;18.526 | 26.390 |
22 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 35 | 01;10;20.105 | 27.969 |
23 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 35 | 01;10;20.971 | 28.835 |
24 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 35 | 01;10;21.639 | 29.503 |
25 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 35 | 01;10;22.053 | 29.917 |
26 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 35 | 01;10;22.304 | 30.168 |
27 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 35 | 01;10;22.651 | 30.515 |
28 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 35 | 01;10;25.874 | 33.738 |
29 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 35 | 01;10;26.322 | 34.186 |
30 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 35 | 01;10;31.998 | 39.862 |
31 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 35 | 01;10;55.759 | 1;03.623 |
32 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 35 | 01;11;33.874 | 1;41.738 |
33 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 35 | 01;11;39.168 | 1;47.032 |
34 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 34 | 01;09;24.915 | 1 VTA |
35 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 34 | 01;12;19.498 | 1 VTA |
36 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 33 | 01;10;21.275 | 2 VTAS |
37 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 32 | 01;05;17.412 | 3 VTAS |
38 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 31 | 01;04;10.439 | 4 VTAS |
39 | 215 | CRUSITTA GASTÓN | DODGE | 29 | 01;00;26.484 | 6 VTAS |
40 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 28 | 57;56.215 | 7 VTAS |
41 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 24 | 49;11.379 | 11 VTAS |
42 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 23 | 47;29.067 | 12 VTAS |
43 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 23 | 47;29.719 | 12 VTAS |
44 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 23 | 48;49.524 | 12 VTAS |
45 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 18 | 38;32.323 | 17 VTAS |
46 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 16 | 35;11.845 | 19 VTAS |
47 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 14 | 30;59.038 | 21 VTAS |
48 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 14 | 33;44.331 | 21 VTAS |
49 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 14 | 35;13.249 | 21 VTAS |
50 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 11 | 24;55.762 | 24 VTAS |
51 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 6 | 14;32.767 | 29 VTAS |
52 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 5 | 12;28.288 | 30 VTAS |
53 | 208 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 1 | 02;45.281 | 34 VTAS |
PROMEDIO: 128,040 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 117 (ROSSI) Vta 30 en 1:42.587 a 149,492 Km/h |