La tercera de Todino
A falta de 2 curvas para la bandera a cuadros Germán Todino doblegó con otro Dodge al Poleman Juan Martín Trucco en el Autódromo pampeano de Toay.Marcos Landa completó el podio.
Mariano Werner, quien fue el mejor de la marca Ford al culminar 15° mantiene el liderazgo de la Copa de Oro 172 puntos aventajando al nuevo escolta Santiago Mangoni con 133,5 . quedando 70,5 puntos en juego.
El coronación que otorgará puntaje especial será nuevamente en El Villicum de San Juan el próximo 3 de diciembre en San Juan.
Final TC – Fecha 14 – La Pampa
1 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 30 | 41;40.736 | |
2 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 41;41.075 | 0.339 |
3 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 30 | 41;47.577 | 6.841 |
4 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 41;48.064 | 7.328 |
5 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 30 | 41;50.062 | 9.326 |
6 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 30 | 41;50.835 | 10.099 |
7 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 30 | 41;51.076 | 10.340 |
8 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 30 | 41;56.822 | 16.086 |
9 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 41;58.086 | 17.350 |
10 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 30 | 41;58.387 | 17.651 |
11 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 30 | 41;58.696 | 17.960 |
12 | 78 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 41;58.940 | 18.204 |
13 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 30 | 41;59.329 | 18.593 |
14 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 30 | 41;59.521 | 18.785 |
15 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 30 | 42;00.057 | 19.321 |
16 | 208 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 30 | 42;00.772 | 20.036 |
17 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 42;01.275 | 20.539 |
18 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 30 | 42;03.045 | 22.309 |
19 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 30 | 42;05.095 | 24.359 |
20 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 30 | 42;05.240 | 24.504 |
21 | 14 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 30 | 42;06.774 | 26.038 |
22 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 30 | 42;07.161 | 26.425 |
23 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 30 | 42;09.116 | 28.380 |
24 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 30 | 42;09.475 | 28.739 |
25 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 30 | 42;09.769 | 29.033 |
26 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 30 | 42;16.149 | 35.413 |
27 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 30 | 42;16.278 | 35.542 |
28 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 30 | 42;17.465 | 36.729 |
29 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 30 | 42;17.584 | 36.848 |
30 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 30 | 42;17.925 | 37.189 |
31 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 30 | 42;18.356 | 37.620 |
32 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 30 | 42;18.919 | 38.183 |
33 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 30 | 42;19.405 | 38.669 |
34 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 30 | 42;20.151 | 39.415 |
35 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 30 | 42;21.664 | 40.928 |
36 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 30 | 42;22.181 | 41.445 |
37 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 30 | 42;24.164 | 43.428 |
38 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | CHEVROLET | 30 | 42;25.670 | 44.934 |
39 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 30 | 42;39.478 | 58.742 |
40 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 24 | 34;18.596 | 6 VTAS |
41 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 23 | 34;06.910 | 7 VTAS |
42 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 21 | 31;04.856 | 9 VTAS |
43 | 6 | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 18 | 26;50.435 | 12 VTAS |
44 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 15 | 25;38.578 | 15 VTAS |
45 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 14 | 19;48.810 | 16 VTAS |
46 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 5 | 06;34.292 | 25 VTAS |
47 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 2 | 02;56.315 | 28 VTAS |
48 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 2 | 03;11.602 | 28 VTAS |
PROMEDIO: 179,158 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 2 en 1:15.596 a 197,553 Km/h |