Últimas noticias

Las segundas son buenas

Christian Ledesma repitió triunfo en el Turismo Carretera en el cierre de la etapa regular en el Autodromo de Rafaela. Omar Martínez (Ford) y Emiliano Spataro (Dodge) completaron el podio.Matias Rossi ganó la fase y arranca primero con un buen colchón los play off.

Por lo tanto los 12 clasificados son: Matías Rossi (Chevrolet), Facundo Ardusso (Dodge), Christian Ledesma (Chevrolet), Juan Manuel Silva (Ford), Jonatan Castellano (Dodge), Guillermo Ortelli (Chevrolet), Omar Martínez (Ford), Nicolás Trosset (Dodge), Juan Martín Trucco (Dodge), Leonel Pernia (Chevrolet) , Juan Marcos Angelini (Dodge) y Mariano Werner (Dodge).

La proxima fecha que abrirá la Copa de Oro será en el Autodromo Rosendo Hernandez de la Provincia de San Luis durante el 19 y 2 1 de Septiembre proximo.

Final TC a 25 Vueltas

1 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 41:01.847

2 MARTÍNEZ, OMAR FORD 41:03.822 1.975

3 SPATARO, EMILIANO DODGE 41:04.547 2.700

4 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 41:04.800 2.953

5 SILVA, JUAN MANUEL FORD 41:05.168 3.321

6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 41:07.498 5.651

7 JUAN, MAXIMILIANO FORD 41:07.954 6.107

8 BONELLI, PRÓSPERO FORD 41:08.980 7.133

9 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 41:10.211 8.364

10 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 41:11.306 9.459

11 BONELLI, NICOLÁS FORD 41:11.402 9.555

12 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 41:13.082 11.235

13 MORIATIS, EMANUEL FORD 41:13.725 11.878

14 OKULOVICH, CARLOS TORINO 41:14.228 12.381

15 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 41:15.750 13.903

16 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 41:15.935 14.088

17 GIANINI, JUAN PABLO FORD 41:16.529 14.682

18 SOTRO, LEONEL FORD 41:18.212 16.365

19 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 41:18.916 17.069

20 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 41:20.473 18.626

21 WERNER, MARIANO FORD 41:21.256 19.409

22 MULET, LEANDRO DODGE 41:22.374 20.527

23 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 41:22.963 21.116

24 TROSSET, NICOLÁS DODGE 41:24.185 22.338

25 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 41:24.823 22.976

26 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 41:25.120 23.273

27 NOLESI, MATHÍAS FORD 41:26.762 24.915

28 MANGONI, SANTIAGO TORINO 41:34.329 32.482

29 UGALDE, LIONEL FORD 41:34.795 32.948

30 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 41:44.408 42.561

31 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 41:46.913 45.066

32 JALAF, MATÍAS FORD 39:46.171

33 PONTE, MARTÍN DODGE 41:24.482

34 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 38:10.347

35 FONTANA, NORBERTO TORINO 38:27.149

36 SERRANO, MARTÍN DODGE 41:39.687

37 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 36:38.390

38 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 40:59.355

39 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 33:32.369

40 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 24:54.126

41 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 24:04.071

42 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 06:31.044

43 SAVINO, JOSÉ FORD

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *