Metralleta le devolvió la sonrisa a Torino
De local y de principio a fin Facundo Chapur consiguió un importante triunfo en el Oscar Cabalen de Cordoba. Otto Fritzler y el Poleman Juan Tomas Catalan Magni completaron el podio.
Hubo cambios en la cima del torneo: José Manuel Urcera desplazó a Jonatan Castellano del primer puesto. Aunque Urcera marchó sexto en la primera parte de la Final con su Toyota Camry, cruzó la meta en el 12º lugar. Por su parte, Castellano tuvo su rendimiento más bajo del año al largar y terminar 23º con el Dodge Challenger, lo que lo relegó al segundo puesto del campeonato a 9 puntos del líder.
La próxima fecha será en el Autódromo Ciudad de Rafaela el 21 de junio, en el marco de una nueva edición de la “Carrera de los Millones“.
Final TC a 25 Vueltas – Alta Gracia – Fecha 6
| 1 | Chapur | T | 37:54.953 |
| 2 | Fritzler | MB | 1.085 |
| 3 | Catalán Magni | Ty | 3.367 |
| 4 | Todino | F | 17.323 |
| 5 | Trucco | D | 20.046 |
| 6 | Chansard | Ty | 20.682 |
| 7 | Canapino, A. | Ch | 21.459 |
| 8 | Fain | T | 26.251 |
| 9 | Palazzo | Ty | 26.635 |
| 10 | Craparo | M | 27.081 |
| 11 | Rossi | Ty | 27.841 |
| 12 | Urcera | Ty | 34.428 |
| 13 | Bonelli | M | 34.674 |
| 14 | Aguirre | Ch | 47.098 |
| 15 | Werner | M | 48.659 |
| 16 | Barrio | Ty | 51.707 |
| 17 | Santero | BMW | 51.851 |
| 18 | Martínez | Ch | 52.320 |
| 19 | Ledesma | Ch | 52.757 |
| 20 | Lambiris | M | 53.114 |
| 21 | Gianini | M | 53.526 |
| 22 | Ebarlín | Ch | 53.643 |
| 23 | Castellano | D | 53.834 |
| 24 | Mangoni | Ch | 53.922 |
| 25 | Landa | Ch | 54.236 |
| 26 | Ardusso | M | 54.873 |
| 27 | Ochoa | D | 54.974 |
| 28 | Valle | Ch | 55.750 |
| 29 | Di Palma | Ty | 55.819 |
| 30 | Olmedo | T | 55.956 |
| 31 | Canapino, M. | Ch | 56.892 |
| 32 | Dianda | D | 56.893 |
| 33 | Scialchi | M | 57.093 |
| 34 | Moscardini | M | 57.398 |
| 35 | Lugón | M | 58.483 |
| 36 | Quijada | Ch | 1:02.407 |
| 37 | Spataro | M | 1:02.734 |
| 38 | Trosset | M | 1:04.908 |
| 39 | Ricciardi | Ty | 1:06.681 |
| 40 | Agrelo | T | 1:06.691 |
| 41 | Castro | T | 1:07.139 |
| 42 | Impiombato | T | 1:07.723 |
| 43 | Benvenutti | Ch | 1:08.063 |
| 44 | Azar | MB | 1:08.464 |
| 45 | Fontana | Ch | 1:08.806 |
| 46 | Álvarez | Ch | 1:27.045 |
| 47 | Carinelli | M | 1 V |
| 48 | Llaver | M | 1 V |
| 49 | Abella | Ty | 2 V |
| 50 | De Benedictis | M | 5 V |
| 51 | Teti | M | 6 V |
| 52 | Risatti | M | 9 V |
| 53 | Ferrante | M | 11 V |
| 54 | Vázquez | D | 16 V |
| 55 | Jakos | Ty | 28 V |
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»

