Últimas noticias

Multiple actividad de TC Pick Up, TC Mouras y TCPM en el Mouras

En su debut dentro de las TC Pick Up, el uruguayo Mauricio Lambiris ganó la segunda carrera en el Autodromo de La Plata.Anteriormente había hecho lo propio Juan Pablo Gianini, ambos con Ford Ranger.
En tanto que Marcos Castro (Ford) se adueñó la primera competencia de la Copa de Oro del TC Mouras defendiendo la Pole del Sabado escoltado por el lider del certamen Ivan Ramos (Torino) y Matías Frano (Ford).
En el TC Pista Mouras Ignacio Esquivel tuvo su bautismo triunfal haciendo suya de principio a fin la septima fecha del año en el inicio de la Copa de Plata.

Final TC Pick Up – Segunda Carrera – La Plata

1° 113 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 12 19:21.186
2° 17 ROSSI, GASTÓN Fiat 12 19:24.085 2.899
3° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 12 19:25.554 4.368
4° 188 TROSSET, NICOLÁS Toyota 12 19:28.319 7.133
5° 74 MARTÍNEZ, DIEGO Ford 12 19:32.491 11.305
6° 110 AZAR, DIEGO Fiat 12 19:32.655 11.469
7° 26 PÉREZ, FEDERICO Ford 12 19:33.157 11.971
8° 44 WERNER, MARIANO Toyota 12 19:33.298 12.112
9° 4 MARTÍNEZ, OMAR Ford 12 19:33.842 12.656
10° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 12 19:35.945 14.759
11° 11 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 12 19:36.125 14.939
12° 50 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 12 19:41.161 19.975
13° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 12 19:41.185 19.999
14° 38 ROSSOTTI, JUAN PABLO Nissan 12 19:43.926 22.740
15° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 12 19:45.574 24.388
16° 155 FERRANDO, MARIO Toyota 12 19:46.051 24.865
17° 3 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 12 19:58.869 37.683
18° 101 CASTELLANO, JONATAN Fiat 9 14:29.281 3 VTAS
19° 66 JACK, JAVIER Toyota 9 15:32.955 3 VTAS
20° 45 OYHANART, MARIANO Ford 4 06:58.810 8 VTAS
21° 33 MISERDA, AYRTON Volkswagen 1 01:41.083 11 VTAS

Final TC Mouras

1° 193 CASTRO, MARCOS Ford 16 31:20.068
2° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 16 31:22.570 2.502
3° 75 FRANO, MATÍAS Ford 16 31:23.395 3.327
4° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 16 31:28.141 8.073
5° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 16 31:28.243 8.175
6° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 16 31:28.484 8.416
7° 92 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 31:30.314 10.246
8° 56 FRITZLER, OTTO Ford 16 31:31.681 11.613
9° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 16 31:32.712 12.644
10° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 16 31:32.910 12.842
11° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 16 31:33.514 13.446
12° 107 VALLE, LUCAS Dodge 16 31:33.690 13.622
13° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 16 31:36.166 16.098
14° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 16 31:36.539 16.471
15° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 16 31:38.964 18.896
16° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 16 31:41.025 20.957
17° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 16 31:41.204 21.136
18° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 16 31:41.461 21.393
19° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 16 31:42.438 22.370
20° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 31:42.731 22.663
21° 55 GRANARA, RAMIRO Dodge 16 31:46.503 26.435
22° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Dodge 16 31:56.348 36.280
23° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 15 29:46.060 1 VTA
24° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Ford 15 32:35.490 1 VTA
25° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 10 19:45.468 6 VTAS
26° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 10 23:19.280 6 VTAS
27° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 8 15:23.761 8 VTAS
28° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 8 15:27.695 8 VTAS
29° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 8 15:28.726 8 VTAS
30° 46 TETI, JERÓNIMO Torino 5 10:42.926 11 VTAS
31° 23 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 1 01:38.836 15 VTAS

Final TCP Mouras

1° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 13 26:04.711
2° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 13 26:04.890 0.179
3° 177 QUIJADA, MARCOS Dodge 13 26:05.908 1.197
4° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 13 26:06.685 1.974
5° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 13 26:07.373 2.662
6° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 13 26:07.592 2.881
7° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 13 26:07.920 3.209
8° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 13 26:08.772 4.061
9° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 13 26:09.501 4.790
10° 18 BRACCO, EDUARDO Dodge 13 26:09.636 4.925
11° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 13 26:10.366 5.655
12° 98 MORILLO, FRANCO Dodge 13 26:10.576 5.865
13° 9 FEITO, MAXIMILIANO Ford 13 26:11.468 6.757
14° 101 TESTA, RENZO Ford 13 26:11.733 7.022
15° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 13 26:11.972 7.261
16° 69 MION, EDDY Dodge 13 26:15.439 10.728
17° 123 GONNET, GERÓNIMO Ford 13 26:15.498 10.787
18° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 13 26:15.569 10.858
19° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 13 26:15.689 10.978
20° 96 SAVA, VALENTÍN Ford 13 26:19.035 14.324
21° 77 VIGGIANI, AGUSTÍN Chevrolet 12 26:16.524 1 VTA
22° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 9 23:27.772 4 VTAS
23° 42 FINELLI, NICOLÁS Ford 9 26:18.583 4 VTAS
24° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 8 16:06.748 5 VTAS
25° 84 YEROBI, LUCAS Dodge 6 12:41.620 7 VTAS
26° 60 GUARDIA, JUAN MANUEL Chevrolet 1 02:14.033 12 VTAS
27° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 1 02:42.459 12 VTAS
28° 112 CANELA, IGNACIO Dodge 0 00:00.000 13 VTAS
29° 110 PERLO, ÁLVARO Ford 0 00:00.000 13 VTAS
30° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 0 00:00.000 13 VTAS
31° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 0 00:00.000 13 VTAS

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *