No fue magia
El mago de Lanus Emanuel Moriatis al volante del Ford Focus Nº2 supo resistir los ataques de Guillermo D´Aguanno (Alfa Romeo) en la final de la clase mayor del Turismo Nacional en San Jorge, provincia de Santa Fe.Jeronimo Teti (Chevrolet Cruze) volvió a ser protagonista y completó el ultimo escalòn del podio.
El puntero disputadas 2 fechas es Moriatis con 87 puntos , seguido po Leonel Pernia con71 y Guillermo D´Aguanno con 39.
La próxima fecha será en el Autódromo Hermanos Emiliozzi (Olavarría) del al 3 de Abril.
Final C3 -TN Fecha 2
1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 39;59,434
2 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 39;59,891 0,457
3 TETI JERONIMO CRUZE 40;03,171 3,737
4 PISANDELLI FABIAN CRUZE 40;03,457 4,023
5 PERNIA LEONEL LINEA 40;06,606 7,172
6 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 40;08,951 9,517
7 SATURNI IVAN FOCUS 40;09,588 10,154
8 PEZZINI FABRICIO CRUZE 40;13,087 13,653
9 BOSIO BRUNO FOCUS 40;13,406 13,972
10 SANTERO JULIAN CRUZE 40;14,564 15,13
11 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 40;15,389 15,955
12 PIPKIN JUAN CRUZE 40;16,540 17,106
13 CASTELLANO JONATAN CRUZE 40;16,649 17,215
14 YANNANTUONI JOSE 308 40;18,817 19,383
15 YANNANTUONI FABIAN 308 40;19,376 19,942
16 MERAYO PABLO FOCUS 40;20,313 20,879
17 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 40;20,685 21,251
18 MARTINEZ OMAR FOCUS 40;21,241 21,807
19 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 40;21,725 22,291
20 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 40;23,342 23,908
21 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 40;24,078 24,644
22 ABDALLAH HANNA FOCUS 40;24,168 24,734
23 LARRAURI LEONEL CIVIC 40;24,282 24,848
24 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 40;24,725 25,291
25 BAGNERA LUCAS AR 147 40;24,767 25,333
26 PERCAZ ADRIAN FOCUS 40;31,190 31,756
27 COULLERI MARTIN LINEA 40;33,369 33,935
28 BESSONE TITO LANCER 35;17,326 1192:58;05,188
29 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 31;23,642 1192:54;11,504
30 OTERO PABLO AR 147 23;21,515 1192:46;09,377
31 VIANA CLAUDIO CRUZE 23;33,746 1192:46;21,608
32 ROMERO DAMIAN C4 20;20,647 1192:43;08,509
33 CARDUCCI LEANDRO LEON 18;40,153 1192:41;28,015
34 COHEN MATIAS CRUZE 19;38,236 1192:42;26,098
35 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 19;48,545 1192:42;36,407
36 MACHUCA MATIAS FLUENCE 13;10,113 1192:35;57,975
37 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 7;28,484 1192:30;16,346
38 TUERO ESTEBAN FOCUS 7;29,160 1192:30;17,022
39 FRANETOVICH EVER CRUZE 2;45,604 1192:25;33,466
40 CHAPUR FACUNDO 308 0 1192:22;47,862
41 ESTIVILL LUIS LANCER 0 1192:22;47,862
42 OKULOVICH CARLOS FOCUS 0 1192:22;47,862
43 COSCIA FRANCO N CIVIC 0 1192:22;47,862
