Norris dominó en Zandvoort y Colapinto pagó caro el rigor de los comisarios
El argentino trepó al décimo lugar en el inicio, pero un «pase y siga» por boxes y un recargo final lo dejaron 14.°. Lando Norris venció con McLaren y estiró su racha ganadora.
Franco Colapinto completó una díficil carrera en Zandvoort y finalizó en la 14.ª posición con su Alpine. A pesar de una gran largada en la que avanzó hasta el décimo puesto, el plan del argentino se desmoronó por una polémica sanción de «pase y siga». Las autoridades consideraron que superó a Yuki Tsunoda bajo bandera amarilla, justo cuando la carrera se neutralizaba por un fuerte golpe de Max Verstappen. El panorama se complicó aún más debido a la temprana degradación de sus neumáticos y a un recargo final de 10 segundos por no bajar la velocidad ante las señales de precaución.
La victoria quedó en manos de Lando Norris, quien dominó las 72 vueltas del circuito neerlandés y firmó su segundo triunfo consecutivo de la temporada. El podio lo completaron los Mercedes de Kimi Antonelli, que se consolida en la punta del torneo, y George Russell. Pese al trago amargo y al flojo rendimiento de su monoplaza, Colapinto sostiene el 12.° lugar del campeonato con 19 puntos y ya apunta sus cañones a la próxima cita en Monza.
Final F1 – GP de Paises Bajos
| 1 | Lando Norris | McLaren | 2:04:44.859 | ||
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 11.536 | ||
| 3 | George Russell | Mercedes | 15.906 | ||
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 16.755 | ||
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 17.258 | ||
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 32.332 | ||
| 7 | Liam Lawson* | Red Bull Racing | 1:19.915 | ||
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | a 1vta. | ||
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | a 1vta. | ||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | a 1vta. | ||
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | a 1vta. | ||
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | a 1vta. | ||
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | a 1vta. | ||
| 14 | Franco Colapinto* | Alpine | a 2vtas. | ||
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | a 2vtas. | ||
| 16 | Carlos Sainz** | Williams | a 2vtas. | ||
| 17 | Alexander Albon | Williams | – | ||
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | – | ||
| NC | Esteban Ocon | Haas F1 Team | – | ||
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | – | ||
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | – | ||
| NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | – | ||
| Promedio: 147.461 Km/h. | |||||
| Récord de vuelta: Leclerc, en 1:14.230 , a 206.552 Km/h. | |||||
| PENALIZACIONES | |||||
| *Colapinto y Lawson: 10 segundos por no disminuir velocidad con banderas amarillas | |||||
| **Sainz: 10 segundos por causar colisión con Albon | |||||
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»

