Recta PrincipalÚltimas noticias

Nueva función en La Plata

El TC Mouras y el Pista volvieron a girar en el marco de su segundo compromiso en este 2022 con victorias de Maximiliano Vivot y Lucio Calvani respectivamente.
Ramiro De Bonis (Ford) picó en punta y en un puñado de vueltas rápidamente estiró la diferencia por sobre Vivot. Hasta que fue informado por el comisariato deportivo de la sanción de 20 segundos por adelantarse en la largada. Por lo tanto Vivot obtuvo su segundo en el TCM y la punta de la fase regular la ostenta Tomas Brezzo (Chevrolet) tras lograr su segundo podio en fila.
Anteriormente, pasado el mediodía dominguero Lucio Calvani (Dodge) logró su primera victoria final en la cuarta divisional de la ACTC escoltado por Nicolás Meictri y Thomas Ricciardi.
La próxima fecha de ambas categorías volverá a tener por tercera vez en fila como sede al mencionado escenario platense el 20 de este mes.

Final TC Mouras – Fecha 2

1 25 VIVOT, MAXIMILIANO DODGE 18 30;01.989
2 78 DE BONIS, RAMIRO FORD 18 30;07.316 5.327
3 71 BREZZO, TOMÁS CHEVROLET 18 30;11.201 9.212
4 19 TETI, JERÓNIMO TORINO 18 30;11.753 9.764
5 123 GONNET, GERÓNIMO TORINO 18 30;12.016 10.027
6 132 BENÍTEZ, FABRIZIO CHEVROLET 18 30;13.073 11.084
7 44 BUNDZIAK, RUDI CHEVROLET 18 30;14.960 12.971
8 111 TESTA, RENZO FORD 18 30;21.049 19.060
9 116 MICHELOUD, THOMAS FORD 18 30;22.215 20.226
10 17 ABDALA, TOMÁS FORD 18 30;23.748 21.759
11 129 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 18 30;25.731 23.742
12 54 OCHOA, JOAQUÍN FORD 18 30;30.806 28.817
13 46 OLIVER, AMILCAR DODGE 18 30;32.567 30.578
14 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO FORD 18 30;43.071 41.082
15 22 MONTANARI, NICOLÁS DODGE 18 30;43.299 41.310
16 18 CONTA, GREGORIO FORD 18 30;48.292 46.303
17 159 SÉFCHEK, BLAS DODGE 18 30;48.847 46.858
18 157 MORÁN, NICOLÁS FORD 18 31;00.407 58.418
19 72 VALLE, MAXIMILIANO DODGE 18 31;01.582 59.593
20 97 CINGOLANI, TOMÁS CHEVROLET 18 31;19.961 1;17.972
21 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS FORD 18 31;20.610 1;18.621
22 329 BOCCANERA, BRUNO FORD 17 28;37.609 1 VTA
23 64 ARMELLINI, BRUNO FORD 17 29;51.170 1 VTA
24 177 BUENO, HERNÁN FORD 17 30;57.905 1 VTA
25 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 14 30;26.148 4 VTAS
26 14 DOMENECH, ALFONSO CHEVROLET 6 09;53.462 12 VTAS
27 31 MONTENEGRO, GONZALO CHEVROLET 6 10;18.179 12 VTAS
28 137 SCIALCHI, JEREMÍAS CHEVROLET 5 08;20.239 13 VTAS
29 101 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 4 06;44.006 14 VTAS
30 51 BASTIDAS, EXEQUIEL FORD 2 04;04.619 16 VTAS
PROMEDIO: 159,524 Km/h
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 2 EN 1:38.469 A 160,863 KM/H
RECARGO: NRO 78 (DE BONIS) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA

Final TCPM – Fecha 2

1 77 CALVANI, LUCIO DODGE 15 28;36.149
2 118 MEICHTRI, NICOLÁS FORD 15 28;37.758 1.609
3 83 RICCIARDI, THOMAS FORD 15 28;38.250 2.101
4 94 PIÑEIRO, LAUTARO CHEVROLET 15 28;38.755 2.606
5 88 MANCUSO, ESTEBAN CHEVROLET 15 28;49.213 13.064
6 19 SERNA, TOMÁS FORD 15 28;50.178 14.029
7 102 JAKOS, ALEXANDER CHEVROLET 15 28;50.314 14.165
8 137 JARA, VALENTÍN FORD 15 28;51.017 14.868
9 64 BONCUERO, FRANCO CHEVROLET 15 28;54.915 18.766
10 111 OCHOA, BENJA FORD 15 28;55.298 19.149
11 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO DODGE 15 29;02.586 26.437
12 177 DEMARCO, LUCA CHEVROLET 15 29;05.418 29.269
13 117 FELIPPO, KEVIN FORD 15 29;07.497 31.348
14 144 CIFRE, FAUSTINO FORD 15 29;08.520 32.371
15 55 NIMO , JUAN CHEVROLET 15 29;28.746 52.597
16 24 GOYA, NÉSTOR OMAR CHEVROLET 15 29;34.739 58.590
17 139 NOVO, EMMANUEL DODGE 11 21;52.518 4 VTAS
18 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR CHEVROLET 9 17;27.362 6 VTAS
19 119 LEDESMA , FACUNDO FORD 6 12;09.333 9 VTAS
20 50 AYALA, AGUSTÍN DODGE 4 06;33.725 11 VTAS
21 86 FAIN, IGNACIO DODGE 4 06;34.808 11 VTAS
PROMEDIO: 138,450 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CALVANI) Vta 3 en 1:39.807 a 158,706 Km/h
APERCIBIDO: NRO 50 (AYALA) POR TOQUE AL NRO 86 (FAIN)
APERCIBIDO: NRO 24 (GOYA N) POR TOQ
UE AL NRO 144 (CIFRE)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *