Otra vez McLaren; ahora de la mano de Piastri
Bajo un dominio rotundo Oscar Piastri y la escudería británica se quedaron con el Gran Premio de China. Su compañero de equipo y puntero del torneo Lando Norris y George Russell (Mercedes) completaron el podio.
Finalizada la competencia de Shanghai, hubo novedades significativas en el clasificador final ya que hubo 3 protagonistas incluidos. Por un lado Charles Leclerc y Pier Gasly porque sus monoplazas no cumplieron con el peso mínimo requerido por la FIA (800 kg).
En el caso del ganador de la carrera Sprint del Sábado, Lewis Hamilton, se debió a que la Ferrari no cumplió con las medidas reglamentarias del suelo (9 mm).
La próxima fecha se correrá del 4 al 6 de Abril en lo que será una nueva edición del GP de Japón.
Final GP de China – Fecha II
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 56 | 1:30:55.026 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 56 | 9.748 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 11.097 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | 16.656 |
* | 16 | Charles Leclerc | Ferrari* | 56 | 23.211 |
** | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari* | 56 | 25.381 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 56 | 49.969 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 53.748 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 56 | 56.321 |
8 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 56 | 1:01.303 |
* | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault* | 56 | 1:07.195 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | 1:10.204 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 56 | 1:16.387 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 56 | 1:18.875 |
12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | 1:21.147 |
13 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 56 | 1:28.401 |
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 55 | 1 vta |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 55 | 1 vta |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | 1 vta |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | – |
PROMEDIO: 201,326 Km/h. | |||||
RÉCORD DE VUELTA: NORRIS, en 1m35s454 a 205,581 Km/h. | |||||
*DESCLASIFICADOS POR NO DAR PESO MÍNIMO | |||||
**DESCLASIFICADO POR NO RESPETAR EL ESPESOR MÍNIMO DEL PATIN POSTERIOR |