Pechazo internacional
En el WEC, que inició su calendario en los Estados Unidos, José María López junto a sus compañeros Mike Conway y Kamui Kobayashi se quedaron con las 1000 Millas de Sebring.
Sobre el Toyota #7 del Gazoo Racing dentro de los Hypercar, los campeones 2019 y 2021 del Campeonato Mundial de Resistencia fueron los vencedores luego de 239 vueltas.
Pero la alegría argentina en esta oportunidad fue por partida doble debido a que el joven compatriota Nicolás Varrone, volante oficial del Corvette Racing junto a Ben Keating, y Nyck Catsburg hicieron lo propio en la división LMGTE AM.
La próxima fecha del será el 16 de abril, en el marco de las 6 Horas de Portimao.
Final – WEC – Fecha 1
| Pos | Num | Pilotos | Auto | Clase | Vueltas | Dif |
| 1 | 7 | Mike Conway | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 239 | – |
| Kamui Kobayashi | ||||||
| José María López | ||||||
| 2 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 239 | 2.168 |
| Brendon Hartley | ||||||
| Ryo Hirakawa | ||||||
| 3 | 50 | Antonio Fuoco | Ferrari 499P | HYPERCAR | 237 | 2 laps |
| Miguel Molina | ||||||
| Nicklas Nielsen | ||||||
| 4 | 2 | Earl Bamber | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 237 | 2 laps |
| Alex Lynn | ||||||
| Richard Westbrook | ||||||
| 5 | 5 | Dane Cameron | Porsche 963 | HYPERCAR | 235 | 4 laps |
| Michael Christensen | ||||||
| Frederic Makowiecki | ||||||
| 6 | 6 | Kevin Estre | Porsche 963 | HYPERCAR | 235 | 4 laps |
| Andre Lotterer | ||||||
| Laurens Vanthoor | ||||||
| 7 | 48 | David Beckmann | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 9 laps |
| Ye Yifei | ||||||
| Will Stevens | ||||||
| 8 | 22 | Frederick Lubin | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 9 laps |
| Philip Hanson | ||||||
| Filipe Albuquerque | ||||||
| 9 | 63 | Doriane Pin | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 9 laps |
| Mirko Bortolotti | ||||||
| Daniil Kvyat | ||||||
| 10 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 9 laps |
| Fabio Scherer | ||||||
| Albert Costa | ||||||
| 11 | 41 | Rui Andrade | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 9 laps |
| Robert Kubica | ||||||
| Louis Deletraz | ||||||
| 12 | 28 | David Heinemeier Hansson | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 9 laps |
| Pietro Fittipaldi | ||||||
| Oliver Rasmussen | ||||||
| 13 | 31 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 9 laps |
| Ferdinand Habsburg | ||||||
| Robin Frijns | ||||||
| 14 | 9 | Filip Ugran | Oreca 07 | LMP2 | 229 | 10 laps |
| Bent Viscaal | ||||||
| Andrea Caldarelli | ||||||
| 15 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | HYPERCAR | 228 | 11 laps |
| James Calado | ||||||
| Antonio Giovinazzi | ||||||
| 16 | 36 | Matthieu Vaxivière | Oreca 07 | LMP2 | 228 | 11 laps |
| Julien Canal | ||||||
| Charles Milesi | ||||||
| 17 | 33 | Ben Keating | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE AM | 221 | 18 laps |
| Nicolas Varrone | ||||||
| Nick Catsburg | ||||||
| 18 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 219 | 20 laps |
| Mikkel Pedersen | ||||||
| Julien Andlauer | ||||||
| 19 | 57 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 219 | 20 laps |
| Scott Huffaker | ||||||
| Brazil Daniel Serra | ||||||
| 20 | 21 | Stefano Costantini | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 219 | 20 laps |
| Simon Mann | ||||||
| Ulysse De | ||||||
| 21 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 219 | 20 laps |
| Francesco Castellacci | ||||||
| Davide Rigon | ||||||
| 22 | 60 | Claudio Schiavoni | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 219 | 20 laps |
| Matteo Cressoni | ||||||
| Alessio Picarello | ||||||
| 23 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 218 | 21 laps |
| Riccardo Pera | ||||||
| Ben Barker | ||||||
| 24 | 85 | Sarah Bovy | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 218 | 21 laps |
| Michelle Gatting | ||||||
| Rahel Frey | ||||||
| 25 | 10 | Ryan Cullen | Oreca 07 | LMP2 | 218 | 21 laps |
| Matthias Kaiser | ||||||
| Gabriel Aubry | ||||||
| 26 | 25 | Ahmad Al Harthy | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 217 | 22 laps |
| Michael Dinan | ||||||
| Charles Eastwood | ||||||
| 27 | 777 | Japan Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 217 | 22 laps |
| Casper Stevenson | ||||||
| Tomonobu Fujii | ||||||
| 28 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 216 | 23 laps |
| Axcil Jefferies | ||||||
| Nicki Thiim | ||||||
| 29 | 56 | PJ Hyett | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 215 | 24 laps |
| Gunnar Jeannette | ||||||
| Matteo Cairoli | ||||||
| 30 | 4 | Tom Dillmann | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | 215 | 24 laps |
| Esteban Guerrieri | ||||||
| Jacques Villeneuve | ||||||
| 31 | 93 | Paul di Resta | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 213 | 26 laps |
| Mikkel Mac Jensen | ||||||
| Jean-Eric Vergne | ||||||
| 32 | 94 | Loic Duval | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 141 | 98 laps |
| Gustavo Menezes | ||||||
| Nico Muller | ||||||
| 33 | 35 | André Negrao | Oreca 07 | LMP2 | 139 | 100 laps |
| Memo Rojas | ||||||
| Olli Caldwell | ||||||
| 34 | 23 | Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 91 | 148 laps |
| Tom Blomqvist | ||||||
| Oliver Jarvis | ||||||
| 35 | 708 | Romain Dumas | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | 62 | 177 laps |
| Ryan Briscoe | ||||||
| Olivier Pla | ||||||
| 36 | 83 | Luis Perez-Companc | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4 | 235 laps |
| Lilou Wadoux | ||||||
| Alessio Rovera |

