Se fue la tercera
El Autodromo de La Plata fue el escenario asignado para una nueva jornada de TC Mouras y TC Pista Moustas con triunfos de Rudi Bundziak (Ford) y Alberto Jaime (Dodge) respectivamente.
El misionero se impuso de principio a fin a lo largo de las 16 vueltas que duró la competencia del TC Mouras escoltado por Jeremias Olmedo y Marcos Quijada.
Y en lo que respecta al TCPM el experimentado piloto de Dodge heredó el triunfo tras el recargo a Ramiro De Bonis por un toque a Gaspar Chansard
La próxima fecha, que compartirá el fin de semana con el inicio de las TC Pick Up, será el 21 de marzo en Autodromo a confirmar.
Final TCM – La Plata
1° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 26:37.063
2° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 16 26:44.470 7.407
3° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 16 26:48.049 10.986
4° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 16 26:53.686 16.623
5° 101 VALLE, LUCAS Dodge 16 26:54.658 17.595
6° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 16 27:02.793 25.730
7° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 27:03.475 26.412
8° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 16 27:10.436 33.373
9° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 16 27:13.153 36.090
10° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 27:13.289 36.226
11° 108 CONTA, GREGORIO Torino 16 27:14.726 37.663
12° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 16 27:14.935 37.872
13° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 16 27:18.614 41.551
14° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 16 27:19.852 42.789
15° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 27:20.156 43.093
16° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 27:20.377 43.314
17° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 16 27:25.898 48.835
18° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 16 27:26.599 49.536
19° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 16 27:31.683 54.620
20° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 16 27:46.618 1:09.555
21° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 16 28:02.841 1:25.778
22° 16 GANDULIA, GABRIEL Torino 16 28:16.935 1:39.872
23° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 15 27:52.425 1 VTA
24° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 12 21:31.181 4 VTAS
25° 95 MONTENEGRO, GONZALO Ford 10 17:24.662 6 VTAS
26° 39 DANTI, DIEGO Chevrolet 7 13:02.994 9 VTAS
27° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 6 10:22.694 10 VTAS
28° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 3 04:50.530 13 VTAS
29° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 3 07:36.613 13 VTAS
30° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 1 01:41.964 15 VTAS
Final TCPM
1° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 14 23:39.209
2° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 14 23:53.510 14.301
3° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 14 23:53.511 14.302
4° 96 SAVA, VALENTÍN Ford 14 23:58.228 19.019
5° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 14 23:58.807 19.598
6° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Ford 14 24:05.319 26.110
7° 152 ABASCIANO, FRANCO Chevrolet 14 24:09.135 29.926
8° 141 SERNA, TOMÁS Chevrolet 14 24:10.854 31.645
9° 5 BRACCO, EDUARDO Dodge 14 24:19.560 40.351
10° 139 FINELLI, NICOLÁS Dodge 14 24:19.851 40.642
11° 189 ECHAVE, CARLOS Ford 14 24:41.239 1:02.030
12° 371 RUIZ, MANUEL Dodge 14 24:47.396 1:08.187
13° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 14 24:59.334 1:20.125
14° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Dodge 14 25:02.012 1:22.803
15° 8 MORÁN, NICOLÁS Ford 14 25:19.552 1:40.343
16° 101 TESTA, RENZO Ford 9 20:42.923 5 VTAS
17° 43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 8 13:33.490 6 VTAS
18° 79 PEREYRA, FABIÁN Dodge 7 12:25.645 7 VTAS
19° 77 VIGGIANI, AGUSTÍN Chevrolet 6 10:08.314 8 VTAS
20° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 3 06:00.456 11 VTAS
21° 59 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 2 03:26.229 12 VTAS
RECARGO: NRO 78 (DE BONIS) POR TOQUE AL NRO 140 (CHANSARD)