Se la dejaron en bandeja a Aventin (y a Ford)
En un final insólito, producto de un toque entre los pilotos de Chevrolet Matías Rossi y Guillermo Ortelli a pocos metros de la bandera a cuadros, Diego Aventin pudo capturar no solo la punta en el inicio de la Copa de Oro sino además su segundo triunfo consecutivo en el TC.En tanto que el podio de la final disputada en el Autodromo Rosendo Hernandez de San Luis lo completaron Carlos Okulovich (Torino) y Jonatan Castellano (Dodge).
La carrera tuvo como puntero hasta la vuelta 15 a Juan Marcos Angelini, luego pasó a manos de otra Dodge, en este caso la de José Maria Pechito Lopez que también debió desertar en el giro 19.De allí en Matías Rossi supo aguantar los embates de Ortelli, hasta que en una maniobra polémica los dos Chevrolet entraron en trompo y el Pumita de Morón supo capitalizar lo que ocurría adelante para repetir victoria y escaparse en la punta del campeonato al menos hasta la próxima fecha , cuando el Turismo Carretera visite Comodoro Rivadavia, el próximo 11, 12 y 13 de octubre.
Final TC a 25 Vueltas
1 14 Aventin, Diego 41:20.395
2 31 Okulovich, Carlos 41:22.862 2.467
3 10 Castellano, Jonatan 41:23.199 2.804
4 15 Werner, Mariano 41:23.644 3.249
5 27 Jalaf, Matías 41:23.957 3.562
6 22 Martínez, Omar 41:24.519 4.124
7 37 Di Palma, Luís José 41:24.867 4.472
8 101 Guerrieri, Esteban 41:27.115 6.720
9 36 Nolesi, Mathías 41:27.871 7.476
10 98 Bonelli, Nicolás 41:28.096 7.701
11 85 Risatti, Ricardo 41:28.714 8.319
12 20 Altuna, Mariano 41:29.010 8.615
13 26 Trucco, Juan Martín 41:30.701 10.306
14 45 De Carlo, Diego 41:31.766 11.371
15 111 Silva, Juan Manuel 41:32.283 11.888
16 72 Serrano, Martín 41:32.822 12.427
17 21 Gianini, Juan Pablo 41:33.196 12.801
18 4 Ledesma, Christian 41:33.825 13.430
19 2 Rossi, Matías 41:35.201 14.806
20 6 De Benedictis, Juan B 41:35.972 15.577
21 30 Juan, Maximiliano 41:36.646 16.251
22 11 Ponte, Martín 41:37.174 16.779
23 41 Mazzacane, Gastón 41:37.578 17.183
24 61 Ventricelli , Luciano 41:39.523 19.128
25 28 Ugalde, Lionel 41:39.692 19.297
26 40 Campanera, Laureano 41:40.993 20.598
27 49 Gil Bicella, Facundo 41:42.544 22.149
28 19 Bonelli, Próspero 41:48.880 28.485
29 3 Ortelli, Guillermo 39:45.720
30 47 Mulet, Leandro 33:48.574
31 23 López, José María 31:27.391
32 35 Sotro, Leonel 31:33.809
33 33 Oubiña, Adrián 31:37.694
34 25 Savino, José 32:31.472
35 17 Angelini, Juan Marcos 23:34.149
36 71 Smith, Brian 21:10.825
37 12 Spataro, Emiliano 19:16.236
38 8 Canapino, Agustín 25:42.939
39 5 Ponce de León, Gabriel 10:52.221
40 83 Ardusso, Facundo 05:05.037
41 18 Moriatis, Emanuel 03:23.219
42 9 Fontana, Norberto
43 13 Alaux, Sergio