TC: 4 de 9
Matias Rossi (Chevrolet) dominó de punta a punta la novena final del Turismo Carretera en el Autodromo Oscar Cabalen de Alta Gracia, provincia de Cordoba.El puntero de la fase regular Facundo Ardusso (Dodge) y Guillermo Ortelli completaron el podio.
Con esta nueva victoria, la cuarta de la temporada, Rossi se asegura 32 puntos para la copa de Oro.
Hubo un momento de sosobra importante en la carrera, mas precisamente en la vuelta 20 cuando el Ford de Mariano Werner se despista en la curva 3, logra trepar el terraplen llevandose por delante el muñeco de gomas avanzando hasta el alambrado donde se situaba el publico.Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.
La proxima fecha será con cambio de neumaticos en boxes, en el Autodromo Hermanos Emiliozzi de Olvarria el 10 de Agosto.
Final TC
1 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 46:44.375
2 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 46:44.596 0.221
3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 46:46.424 2.049
4 SILVA, JUAN MANUEL FORD 46:48.646 4.271
5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 46:49.066 4.691
6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 46:49.506 5.131
7 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 46:50.928 6.553
8 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 46:51.473 7.098
9 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 46:51.782 7.407
10 SPATARO, EMILIANO DODGE 46:52.773 8.398
11 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 46:53.061 8.686
12 FONTANA, NORBERTO TORINO 46:53.251 8.876
13 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 46:53.682 9.307
14 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 46:55.267 10.892
15 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 46:55.649 11.274
16 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 47:02.168 17.793
17 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 47:02.636 18.261
18 MANGONI, SANTIAGO TORINO 47:03.087 18.712
19 UGALDE, LIONEL FORD 47:03.904 19.529
20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 47:04.358 19.983
21 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 47:04.715 20.341
22 JUAN, MAXIMILIANO FORD 47:05.380 21.005
23 JALAF, MATÍAS FORD 47:05.911 21.536
24 BONELLI, PRÓSPERO FORD 47:06.473 22.098
25 MORIATIS, EMANUEL FORD 47:06.655 22.281
26 TROSSET, NICOLÁS DODGE 47:06.989 22.614
27 NOLESI, MATHÍAS FORD 47:07.686 23.311
28 SOTRO, LEONEL FORD 47:08.503 24.128
29 BONELLI, NICOLÁS FORD 47:08.579 24.204
30 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 47:11.605 27.230
31 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 47:28.106 43.731
32 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 46:03.713
33 SAVINO, JOSÉ FORD 46:04.820
34 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 47:01.364
35 GIANINI, JUAN PABLO FORD 47:05.556
36 MARTÍNEZ, OMAR FORD 39:53.035
37 PONTE, MARTÍN DODGE 44:41.665
38 WERNER, MARIANO FORD 24:43.211
39 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 23:31.325
40 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 22:56.183