TC Magni
Juan Tomás Catalán Magni lideró el tridente de Ford en la segunda presentación del Turismo Carretera en el Autódromo Centenario de Neuquén.
Junto a Julian Santero y Mauricio Lambiris, el arrecifeño que venía de hacer podio en Viedma, selló su segundo triunfo en el TC, ya que en 2017 se había impuesto junto a Juan Manuel Silva en los 1000 km. de Buenos Aires.Siempre de la mano del equipo de su padre y ex piloto el Catalán Magni Motorsport.
El campeonato lo tiene como líder a Catalán Magni con 83 puntos. En el segundo lugar se ubica Mariano Werner (vencedor de la primera) con 82,5 y en el tercer lugar está Jonatan Castellano con 73.
La próxima competencia será el 26 de marzo en el Autódromo Ciudad de Toay, en la provincia de La Pampa.
Final TC a 25 Vueltas – Fecha 2
1 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 40;36.128 | |
2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 | 40;38.739 | 2.611 |
3 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 40;41.970 | 5.842 |
4 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 40;42.735 | 6.607 |
5 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 40;43.073 | 6.945 |
6 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 40;43.291 | 7.163 |
7 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 40;43.781 | 7.653 |
8 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 25 | 40;43.895 | 7.767 |
9 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 40;46.127 | 9.999 |
10 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 40;46.960 | 10.832 |
11 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 25 | 40;47.519 | 11.391 |
12 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 40;48.393 | 12.265 |
13 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 25 | 40;48.597 | 12.469 |
14 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 40;48.997 | 12.869 |
15 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 25 | 40;49.395 | 13.267 |
16 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 25 | 40;49.987 | 13.859 |
17 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 40;50.317 | 14.189 |
18 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 25 | 40;51.530 | 15.402 |
19 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25 | 40;53.490 | 17.362 |
20 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 | 40;59.598 | 23.470 |
21 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 41;00.855 | 24.727 |
22 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 41;02.077 | 25.949 |
23 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 41;02.611 | 26.483 |
24 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 25 | 41;03.653 | 27.525 |
25 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 41;04.033 | 27.905 |
26 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 | 41;05.049 | 28.921 |
27 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 25 | 41;06.072 | 29.944 |
28 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 25 | 41;07.356 | 31.228 |
29 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 25 | 41;07.752 | 31.624 |
30 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 | 41;10.097 | 33.969 |
31 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 25 | 41;13.766 | 37.638 |
32 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 25 | 41;15.488 | 39.360 |
33 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 41;43.561 | 1;07.433 |
34 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 25 | 41;50.730 | 1;14.602 |
35 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 23 | 37;53.534 | 2 VTAS |
36 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 22 | 36;39.029 | 3 VTAS |
37 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 20 | 33;47.831 | 5 VTAS |
38 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 19 | 32;20.695 | 6 VTAS |
39 | 100 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 19 | 41;23.897 | 6 VTAS |
40 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 17 | 30;03.957 | 8 VTAS |
41 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 17 | 29;17.288 | 8 VTAS |
42 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 16 | 27;12.725 | 9 VTAS |
43 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 16 | 27;22.030 | 9 VTAS |
44 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 16 | 27;23.678 | 9 VTAS |
45 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 12 | 18;33.843 | 13 VTAS |
46 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 12 | 18;35.082 | 13 VTAS |
47 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 12 | 19;08.440 | 13 VTAS |
48 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 11 | 19;32.839 | 14 VTAS |
49 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 8 | 12;55.642 | 17 VTAS |
50 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 8 | 12;29.752 | 17 VTAS |
51 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 5 | 07;48.019 | 20 VTAS |
52 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 2 | 03;34.255 | 23 VTAS |
53 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 1 | 01;45.789 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 161,814 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 2 en 1:29.933 a 175,330 Km/h |