TC: puntos y punta para el Pinchito
Jonatan Castellano (Dodge) no solo se quedó con la victoria necesaria para poder campeonar sino que ademas capturo la punta de la Copa de Oro en la segunda fecha de la misma. Josito Di Palma (Torino) y Guillermo Ortelli (Chevrolet) completaron el podio.
«Fui a fondo toda la carrera, Josito se me acercaba y alejaba, por suerte yo tenía un autazo, el viento complicó vuelta a vuelta y la realidad es que me tengo mucha fe para ir por el título, la felicidad y el agradecimiento», aseguró el piloto de Loberia en la ceremonia del podio.
Por lo tanto Jonatan Castellano lidera la fase final con 83 puntos, seguido por Mariano Werner (Ford) con 76.5, Josito Di Palma (quien aun no ganó) 72 y Diego Aventin (Ford) con 70.5.
La próxima fecha del TC será el proximo 3 de noviembre en el Autodromo de La Pampa.
TURISMO CARRETERA – COMODORO RIVADAVIA
Final a 25 Vueltas
1 Castellano, Jonatan Dodge 36:26.670
2 Di Palma, Luís José (H) Torino 36:28.621 1,951
3 Ortelli, Guillermo Chevrolet 36:37.145 10,475
4 López, José María Dodge 36:37.433 10,763
5 Angelini, Juan Marcos Dodge 36:37.655 10,985
6 Werner, Mariano Ford 36:40.993 14,323
7 Rossi, Matías Chevrolet 36:42.485 15,815
8 Pernía, Leonel Dodge 36:43.055 16,385
9 Silva, Juan Manuel Ford 36:50.448 23,778
10 Trucco, Juan Martín Dodge 36:50.974 24,304
11 Ponce de León, Gabriel Ford 36:51.925 25,255
12 De Benedictis, Juan B. Ford 36:53.044 26,374
13 Alaux, Sergio Chevrolet 36:53.862 27,192
14 Martínez, Omar Ford 36:55.601 28,931
15 Oubiña, Adrián Ford 36:55.726 29,056
16 Altuna, Mariano Chevrolet 37:01.646 34,977
17 Bonelli, Nicolás Ford 37:03.246 36,577
18 Rodríguez, Matías Dodge 37:03.704 37,034
19 Ledesma, Christian Chevrolet 37:05.070 38,401
20 Risatti, Ricardo Dodge 37:05.543 38,873
21 Jalaf, Matías Ford 37:09.706 43,037
22 Ugalde, Lionel Ford 37:09.911 43,242
23 Moriatis, Emanuel Ford 37:15.072 48,402
24 Savino, José Ford 37:15.177 48,507
25 Ponte, Martín Torino 37:15.618 48,948
26 Guerrieri, Esteban Dodge 37:16.394 49,724
27 Nolesi, Mathías Ford 37:16.753 50,083
28 Sotro, Leonel Ford 37:18.007 51,337
29 Gianini, Juan Pablo Ford 37:20.145 53,475
30 Giallombardo, Mauro Ford 37:20.462 53,792
31 Pacho, Ariel Torino 37:30.442 1;03,772
32 Bonelli, Próspero Ford 37:41.426 1;14,756
33 Smith, Brian Torino 37:43.087 1;16,417
34 Juan, Maximiliano Ford 37:46.386 1;19,716
35 Ardusso, Facundo Dodge 37:52.665 1;25,995
36 Aventin, Diego Ford 27:09.352 –
37 Fontana, Norberto Torino 25:19.924 –
38 Spataro, Emiliano Dodge 19:15.206 –
39 Canapino, Agustín Chevrolet 15:00.678 –
40 De Carlo, Diego Chevrolet 03:12.150 –
41 Mazzacane, Gastón Chevrolet –