TCPK independizadas
Mauricio Lambiris se quedó con la cuarta final del año de las TC Pick Up fruto del abandono de Guillermo Ortelli en el epílogo de la misma.El uruguayo fue escoltado por José Manuel Urcera y Gastón Mazzacane.
Ya que por primera vez, y de ahora en adelante, en varias de sus presentaciones las TC Pick tomarán autonomía; en el circuito platense se disputó la séptima fecha del TC Mouras y TC Pista Mouras
Jorge Barrio (Chevrolet) tuvo su debut triunfal en el Mouras donde Jorge Blas Séfchek e Ignacio Fain completaron el podio.
En el TCPM fue triunfo primerizo de Faustino Cifre. El piloto de Ford cortó la hegemonía de Gastón Iansa, que venía marcando tendencia ya que se impuso en 4 de las 7 presentaciones que hubo en este 2023.
El reencuentro de las categorías será el 14 de Mayo en el Autódromo de Viedma, en la capital de Río Negro.
Final TC Pick Up – Fecha 4 – Rio Negro
1 | 38 | LAMBIRIS MAURICIO | NISSAN | 18 | 31;19.888 | |
2 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | Y | 18 | 31;24.516 | 4.628 |
3 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 18 | 31;25.837 | 5.949 |
4 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 18 | 31;25.960 | 6.072 |
5 | 2 | JAKOS ANDRÉS | Y | 18 | 31;26.364 | 6.476 |
6 | 111 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 18 | 31;26.918 | 7.030 |
7 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 18 | 31;27.590 | 7.702 |
8 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | Y | 18 | 31;29.437 | 9.549 |
9 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | Y | 18 | 31;35.560 | 15.672 |
10 | 197 | QUIJADA MARCOS | FORD | 18 | 31;35.685 | 15.797 |
11 | 1 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 18 | 31;36.379 | 16.491 |
12 | 3 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 18 | 31;36.861 | 16.973 |
13 | 19 | CHAPUR FACUNDO | Y | 18 | 31;38.002 | 18.114 |
14 | 132 | VALLE LUCAS | FORD | 18 | 31;38.424 | 18.536 |
15 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 18 | 31;45.869 | 25.981 |
16 | 15 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 31;46.041 | 26.153 |
17 | 77 | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 32;43.368 | 1;23.480 |
18 | 33 | ORTELLI GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 17 | 29;44.348 | 1 VTA |
19 | 69 | MION EDDY | FORD | 17 | 32;15.946 | 1 VTA |
20 | 64 | MORILLO FRANCO | Y | 15 | 27;29.894 | 3 VTAS |
21 | 66 | JACK JAVIER | FORD | 13 | 23;45.727 | 5 VTAS |
22 | 113 | LUGÓN RODRIGO | Y | 6 | 12;18.112 | 12 VTAS |
23 | 6 | WERNER MARIANO | Y | 4 | 06;32.208 | 14 VTAS |
24 | 56 | TODINO GERMÁN | Y | 2 | 09;10.835 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 141,948 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 38 (LAMBIRIS) Vta 8 en 1:34.856 a 156,287 Km/h |