Últimas noticias

TN: A puro coraje

Ratificando su gran presente en el automovilismo nacional, Matias Rossi (Citroen C4) aprovechó su momento dentro en la carrera para arrebatarle el triunfo a Facundo Chapur a instancias de la bandera a cuadros.Mariano Werner (Peugeot 308) yDiego Mungi tambien con el modelo C4 completaron el podio de una final varias veces neutralizada por el Auto de seguridad en Termas de Rio Hondo.

Final -C3 del TN

1 4 ROSSI MATIAS C4 40;00,300

2 68 WERNER MARIANO 308 40;00,659 0,359

3 27 MUNGI DIEGO C4 40;01,218 0,918

4 1 CHAPUR FACUNDO 308 40;01,491 1,191

5 33 OTERO PABLO A.R 147 40;02,011 1,711

6 2 PIPKIN JUAN CRUZE 40;02,484 2,184

7 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 40;02,845 2,545

8 7 PEZZINI FABRICIO 308 40;03,053 2,753

9 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 40;03,842 3,542

10 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 40;04,167 3,867

11 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 40;05,732 5,432

12 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 40;05,893 5,593

13 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 40;06,092 5,792

14 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 40;07,229 6,929

15 18 LUNA ROBERTO CERATTO 40;07,539 7,239

16 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 40;07,844 7,544

17 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 40;08,371 8,071

18 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 40;08,638 8,338

19 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 40;09,200 8,900

20 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 40;09,300 9,000

21 23 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 40;09,452 9,152

22 22 MERAYO PABLO LANCER 40;09,944 9,644

23 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 40;10,032 9,732

24 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 40;10,340 10,040

25 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 40;10,597 10,297

26 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 40;10,742 10,442

27 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 40;10,969 10,669

28 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 40;11,125 10,825

29 41 COHEN MATIAS LINEA 40;12,026 11,726

30 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 38;30,640 1193:01;17,636

31 15 SATURNI IVAN FOCUS 28;44,534 1192:51;31,530

32 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 28;47,261 1192:51;34,257

33 112 ROMERO DAMIAN C4 25;45,097 1192:48;32,093

34 57 PACHO ARIEL CRUZE 19;41,412 1192:42;28,408

35 8 GONZALEZ MARCELO 307 17;56,926 1192:40;43,922

36 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 18;04,615 1192:40;51,611

37 19 TUERO ESTEBAN LINEA 15;24,906 1192:38;11,902

38 32 TETI JERONIMO CRUZE 12;56,741 1192:35;43,737

39 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 7;48,572 1192:30;35,568

40 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 0,000 1192:22;46,996

41 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 0,000 1192:22;46,996

42 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 0,000 1192:22;46,996

43 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 0,000 1192:22;46,996

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *