Toay nuevamente dió la talla
En el epílogo de la competencia, Gaston Iansa ganó en pista. Finalizada la misma, el comisariato deportivo lo penalizó y la grilla fue reclasificada con Joel Gassmann por delante de él.Facundo Chapur completó el podio en el Autódromo de La Pampa.
El campeonato, a 3 fechas del final tiene a 2 protagonistas en la cima ya que Jerónimo Teti y Leonel Pernía acumulan 229 puntos, seguido por Julián Santero con 222 y José Manuel Urcera con 218.
La próxima fecha se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre, por primera vez en el autódromo de El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Final C3 del TN A 23 Vueltas
1º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 31;50.871 |
2º | IANSA | Ford Focus | 0.009 |
3º | CHAPUR | Ford Focus | 0.753 |
4º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 7.774 |
5º | SANTERO | Toyota Corolla | 8.005 |
6º | PERNIA L. | Ford Focus | 8.044 |
7º | M. MARCHESI | Ford Focus | 8.182 |
8º | DOMENECH | Fiat Tipo | 8.458 |
9º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 8.720 |
10º | TETI | Chevrolet Cruze | 9.351 |
11º | VICINO | Toyota Corolla | 9.786 |
12º | LARRAURI | Peugeot 408 | 10.012 |
13º | CIAURRO | Toyota Corolla | 19.327 |
14º | GARCIA | Toyota Corolla | 19.593 |
15º | NOCETI | Ford Focus | 19.911 |
16º | CARDUCCI | Ford Focus | 21.048 |
17º | POZNER | Toyota Corolla | 21.944 |
18º | COHEN | Ford Focus | 21.962 |
19º | JAKOS | Toyota Corolla | 23.794 |
20º | TEDESCHI | Ford Focus | 32.359 |
21º | SIGNORELLI | Toyota Corolla | 33.287 |
22º | ZANAZZI | Ford Focus | 1;00.647 |
23º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 1;01.215 |
24º | HERRERA | Ford Focus | 1 vta |
25º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 1 vta |
26º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 1 vta |
27º | FRANETOVICH | Ford Focus | 3 vtas |
28º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 3 vtas |
29º | URCERA | Ford Focus | 5 vtas |
30º | LORIO | VW Vento | 5 vtas |
31º | SALVI | Ford Focus | 7 vtas |
32º | ABDALA | Ford Focus | 11 vtas |
33º | BARRIO | Toyota Corolla | 12 vtas |
34º | PEZZINI | Toyota Corolla | 18 vtas |
35º | MALLO | Chevrolet Cruze | 20 vtas |
36º | ROSSOTTI | VW Vento | 21 vtas |
37º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 21 vtas |
38º | LUNA | Chevrolet Cruze | 22 vtas |
Promedio del 1º: 179,737 km/h. Récord de vuelta: Chapur con 1m21s663 a 182,859 km/h. No largó: Adrián Percaz (Ford Focus). Recargado: Iansa, por toque a Gassmann.