DestacadoÚltimas noticias

Torino Parts

José Manuel Urcera, que largaba desde el puesto 42 «El Desafío de las Estrellas» se quedó con la carrera especial del TC en el Autodromo sanjuanino de El Villicum. 1- 3 de la marca Torino junto a Marcos Landa y primer podio para Andres Jakos que con el Toyota culminó segundo.
La grilla que fue confeccionada por sorteo en fracciones de acuerdo a la posición actual del campeonato tuvo a Urcera protagonista de una remontada perfecta y estrategia acorde ya que en la final que duró 35 vueltas hubo detenciones en boxes obligatorias para reemplazar los neumáticos derechos y recargar 40 litros combustible.
El campeonato sigue liderado por Agustín Canapino con 293 puntos. Luego aparece su compañero en el JP Carrera Santiago Mangoni con 283 y el vencedor de hoy que se posiciona de manera interesante en la fase regular a falta de una fecha con 252 puntos.

El próximo compromiso será en la capital de Entre Ríos del 26 al 28 de Agosto en el Autódromo Ciudad de Paraná.


Final – Turismo Carretera – Villicum

1 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 35 01;12;26.481
2 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 35 01;12;27.815 1.334
3 95 LANDA MARCOS TORINO 35 01;12;28.047 1.566
4 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 35 01;12;31.361 4.880
5 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 35 01;12;31.870 5.389
6 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 35 01;12;33.186 6.705
7 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 35 01;12;35.279 8.798
8 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 35 01;12;36.424 9.943
9 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 35 01;12;36.665 10.184
10 129 TROSSET NICOLÁS FORD 35 01;12;37.199 10.718
11 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 35 01;12;39.222 12.741
12 1 WERNER MARIANO FORD 35 01;12;40.485 14.004
13 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 35 01;12;42.922 16.441
14 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 35 01;12;43.152 16.671
15 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 35 01;12;43.605 17.124
16 14 GINI ESTEBAN TORINO 35 01;12;43.981 17.500
17 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 35 01;12;45.307 18.826
18 7 PERNÍA LEONEL TORINO 35 01;12;45.804 19.323
19 68 SANTERO JULIÁN FORD 35 01;12;46.363 19.882
20 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 35 01;12;47.393 20.912
21 134 JALAF MATÍAS FORD 35 01;12;47.688 21.207
22 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 35 01;12;48.252 21.771
23 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 35 01;12;48.373 21.892
24 55 MULET LEANDRO DODGE 35 01;12;48.860 22.379
25 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 35 01;12;49.125 22.644
26 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 35 01;12;49.689 23.208
27 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 35 01;12;50.288 23.807
28 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 35 01;12;53.233 26.752
29 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 35 01;12;54.409 27.928
30 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 32 01;09;11.090 3 VTAS
31 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 31 01;05;53.344 4 VTAS
32 38 COSTANZO PABLO TORINO 30 01;05;46.822 5 VTAS
33 9 AGRELO MARCELO TORINO 27 55;28.559 8 VTAS
34 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 27 55;28.893 8 VTAS
35 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 25 58;05.519 10 VTAS
36 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 24 48;09.765 11 VTAS
37 20 CIANTINI DIEGO DODGE 24 48;10.976 11 VTAS
38 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 23 46;15.117 12 VTAS
39 56 TODINO GERMÁN TORINO 23 46;46.026 12 VTAS
40 177 LONDERO AYRTON TORINO 22 44;40.692 13 VTAS
41 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 19 39;36.827 16 VTAS
42 117 SPATARO EMILIANO TORINO 19 40;24.800 16 VTAS
43 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 18 37;28.071 17 VTAS
44 161 CANDELA KEVIN FORD 17 35;10.089 18 VTAS
45 111 IRIBARNE FEDERICO TORINO 12 25;11.431 23 VTAS
46 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 7 14;40.849 28 VTAS
47 19 MORIATIS EMANUEL FORD 0 00;00.000 35 VTAS
48 23 BONELLI NICOLÁS FORD 0 00;00.000 35 VTAS
49 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 0 01;58.347 35 VTAS
PROMEDIO: 123,493 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 15 en 1:42.016 a 150,329 Km/h
NRP:
NRO 15 (MAZZACANE)
NRO 19 (MORIATIS)
NRO 23 (BONELLI)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *