Triunfo de Kimi Antonelli en Canadá
Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Montreal, superando un roce con el muro y una estrategia de carrera sólida. El piloto argentino escaló desde la novena posición, gestionando el ritmo para capitalizar los abandonos de la zona alta y consolidarse en los puntos. Andrea Kimi Antonelli se llevó la victoria, escoltado por Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras Colapinto se posicionó por delante de pilotos experimentados como Pier Gasly y Carlos Sainz.
La próxima fecha del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2026 es el Gran Premio de Mónaco, que se disputará el domingo 7 de junio en el histórico circuito callejero de Montecarlo.
Final F1- GP de Canadá
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. AntonelliMercedes | 12 | 68 | – | 1 | 25 | |||
| 2 | L. HamiltonFerrari | 44 | 68 | +10.76810.768 | 10.768 | 1 | 18 | ||
| 3 | M. VerstappenRed Bull Racing | 3 | 68 | +11.27611.276 | 0.508 | 1 | 15 | ||
| 4 | C. LeclercFerrari | 16 | 68 | +44.15144.151 | 32.875 | 1 | 12 | ||
| 5 | I. HadjarRed Bull Racing | 6 | 67 | 1 lap | 3 | 10 | |||
| 6 | F. ColapintoAlpine | 43 | 67 | 1 lap | 1 | 8 | |||
| 7 | L. LawsonRB | 30 | 67 | 1 lap | 1 | 6 | |||
| 8 | P. GaslyAlpine | 10 | 67 | 1 lap | 1 | 4 | |||
| 9 | C. SainzWilliams | 55 | 67 | 1 lap | 2 | 2 | |||
| 10 | O. BearmanHaas F1 | 87 | 67 | 1 lap | 1 | 1 | |||
| 11 | O. PiastriMcLaren | 81 | 66 | 2 laps | 3 | ||||
| 12 | N. HulkenbergAudi | 27 | 66 | 2 laps | 2 | ||||
| 13 | G. BortoletoAudi | 5 | 66 | 2 laps | 2 | ||||
| 14 | E. OconHaas F1 | 31 | 66 | 2 laps | 2 | ||||
| 15 | L. StrollAston Martin Racing | 18 | 64 | 4 laps | 2 | ||||
| 16 | V. BottasCadillac | 77 | 64 | 4 laps | 4 | ||||
| dnf | S. PérezCadillac | 11 | 39 | 29 laps | 4 | ||||
| dnf | L. NorrisMcLaren | 1 | 38 | 30 laps | 2 | ||||
| dnf | G. RussellMercedes | 63 | 29 | 39 laps | |||||
| dnf | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | 23 | 45 laps | 2 | ||||
| dnf | A. AlbonWilliams | 23 | 11 | 57 laps | |||||
| dnf | A. LindbladRB | 41 | 0 | 68 laps |
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»

