Triunfo y adentro
Facundo Ardusso volvió a la victoria en el Turismo Carretera y por consiguiente se aseguró un lugar en la Copa de Oro.Juan Tomás Catalán Magni (Ford) y Esteban Gini le dieron el 1-3 a Torino y al Maquin Parts en La Pampa.
El piloto de Las Parejas que largó 20°, tuvo una remontada excepcional en el marco de una carrera que estuvo a la altura de las circunstancias bajo una buena concurrencia de público, pese a la elevada temperatura y que el cronograma se adelantó un día, para evitar superponerse con la inauguración del mundial de fútbol Qatar 2022.
A la definición llegan con chances matemáticas 9 protagonistas y José Manuel Urcera se mantiene como líder con 166,5 puntos, a 6,5 del bicampeón Mariano Werner.
La próxima y última de la temporada será el 11 de diciembre, en el Circuito Internacional San Juan Villicum.
Final TC – Toay – Fecha 14
1° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 29 | 46:13.772 | |
2° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 29 | 46:13.819 | |
3° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 29 | 46:14.081 | 0.309 |
4° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 29 | 46:14.469 | 0.697 |
5° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 29 | 46:14.985 | 1.213 |
6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 29 | 46:15.464 | 1.692 |
7° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 29 | 46:15.903 | 2.131 |
8° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 29 | 46:16.463 | 2.691 |
9° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 29 | 46:16.833 | 3.061 |
10° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 29 | 46:16.842 | 3.070 |
11° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 29 | 46:17.100 | 3.328 |
12° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 29 | 46:17.363 | 3.591 |
13° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 29 | 46:17.397 | 3.625 |
14° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 29 | 46:17.961 | 4.189 |
15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 29 | 46:18.430 | 4.658 |
16° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 29 | 46:19.152 | 5.380 |
17° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 29 | 46:19.869 | 6.097 |
18° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 29 | 46:20.080 | 6.308 |
19° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 29 | 46:20.124 | 6.352 |
20° | 9 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 29 | 46:20.250 | 6.478 |
21° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 29 | 46:20.425 | 6.653 |
22° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 29 | 46:20.858 | 7.086 |
23° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 29 | 46:21.917 | 8.145 |
24° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 29 | 46:23.778 | 10.006 |
25° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 29 | 46:24.368 | 10.596 |
26° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 29 | 46:24.997 | 11.225 |
27° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 29 | 46:25.785 | 12.013 |
28° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 29 | 46:34.759 | 20.987 |
29° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 28 | 44:43.848 | 1 VTA |
30° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 28 | 44:35.458 | 1 VTA |
31° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 28 | 46:25.340 | 1 VTA |
32° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 26 | 40:41.066 | 3 VTAS |
33° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 26 | 40:51.539 | 3 VTAS |
34° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 26 | 41:21.424 | 3 VTAS |
35° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 23 | 37:05.007 | 6 VTAS |
36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 22 | 37:32.421 | 7 VTAS |
37° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 21 | 34:18.777 | 8 VTAS |
38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 20 | 32:46.299 | 9 VTAS |
39° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 16 | 24:14.549 | 13 VTAS |
40° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 15 | 23:41.728 | 14 VTAS |
41° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 8 | 10:54.765 | 21 VTAS |
42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 7 | 09:05.011 | 22 VTAS |
43° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 7 | 09:23.894 | 22 VTAS |
44° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 7 | 09:24.116 | 22 VTAS |
45° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 6 | 07:53.879 | 23 VTAS |
46° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 5 | 06:58.244 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 156,139 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 53 (CATALÁN MAGNI) VTA 2 EN 1:17.439 A 192,852 KM/H