Triunfo y posición mas que expectante
Agustín Canapino se impuso en la final del Super TC2000 en El Villicum sanjuanino y quedó a un punto del puntero del campeonato Leonel Pernia quien arribó tercero. Julian Santero fue segundo.
Para mal del automovilismo, lo central en este fin de semana de competencia no fue lo ocurrido en pista debido a que el actual campeón de Matías Rossi decidió no formar parte de la final dominguera luego de conocerse la decisión de la CDA del ACA que decidió relegarlo al puesto 18º en el clasificador del Sprint al determinar que el piloto de Del Viso había excedido en reiteradas oportunidades el limite de pista.
Es por ello que el Toyota Corolla nº1 no tuvo tripulante producto de la determinación mencionada en el párrafo anterior que fue avalada por el Toyota Gazoo Racing a través de su director deportivo Dario Ramonda.
En el campeonato, Pernía lidera con 155, seguido por Canapino con 154 y Santero con 113. El tercer puesto lo comparten Rossi y Facundo Ardusso con 109. La próxima fecha será el fin de semana del 8 al 10 de octubre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.
Final #STC2000 – San Juan
1 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 42;01.636 | |
2 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 42;02.440 | 804 |
3 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 42;11.954 | 10.318 |
4 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 42;14.123 | 12.487 |
5 | 9 | NICOLÁS MOSCARDINI | TOYOTA | 42;19.973 | 18.337 |
6 | 16 | EMILIANO SPATARO | TOYOTA | 42;22.142 | 20.506 |
7 | 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT | 42;23.743 | 22.107 |
8 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 42;24.902 | 23.266 |
9 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 42;27.212 | 25.576 |
10 | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA | 42;30.185 | 28.549 |
11 | 22 | JUAN JOSÉ GARRIZ | CITROËN | 42;34.806 | 33.170 |
12 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | RENAULT | 42;36.540 | 34.904 |
13 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN | 42;38.285 | 36.649 |
14 | 34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | 42;39.237 | 37.601 |
15 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | 42;46.686 | 45.050 |
16 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | HONDA | 42;52.526 | 50.890 |
17 | 45 | AYRTON CHORNE | HONDA | 42;53.552 | 51.916 |
18 | 97 | TOMÁS CINGOLANI | RENAULT | 42;56.465 | 54.829 |
19 | 14 | MATÍAS CRAVERO | CITROËN | 43;02.716 | 1;01.080 |
PROMEDIO: 146,520 Km/h. | |||||
RÉCORD DE VUELTA: CANAPINO, 1;48.631, a 149,924 Km/h. | |||||
SANCIONES | |||||
AUTO 97 (CINGOLANI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 34 (ROSSO) | |||||
AUTO 100 (REUTEMANN) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 25 (CIARROCCHI) | |||||
NO LARGÓ | |||||
AUTO 1 – MATÍAS ROSSI – TOYOTA COROLLA |