Tubazo de Gini en Rafaela
Esteban Gini consiguió su primer triunfo en el Turismo Carretera en La Carrera de los Millones.Los Chevrolet de Diego Ciantini y Christian Ledesma completaron el podio en la Perla del Oeste santafesino.
Con el Toyota Camry que le alista el Maquin Parts, el piloto quilmeño es el apellido ganador #223 en la historia del TC, y el segundo de la marca en conseguir la victoria.
En el campeonato, Julian Santero lidera la etapa Regular con 221 unidades y 1 victoria, escoltado por Manu Urcera (1 victoria) y Mauricio Lambiris igualados en 194.5.
La próxima fecha se llevará a cabo el 6 y 7 de julio en el Autódromo Rosamonte de Posadas, en la capital de la provincia de Misiones.
Foto: Prensa ACTC
Final TC a 25 Vueltas – Rafaela – Santa Fe – Fecha 7
1 | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 25 | 41;40.884 | |
2 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 25 | 41;41.341 | 0.457 |
3 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 41;47.001 | 6.117 |
4 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 25 | 41;49.758 | 8.874 |
5 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 41;50.903 | 10.019 |
6 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 41;51.310 | 10.426 |
7 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 41;51.422 | 10.538 |
8 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 | 41;53.618 | 12.734 |
9 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 25 | 41;53.973 | 13.089 |
10 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 41;56.164 | 15.280 |
11 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 41;59.129 | 18.245 |
12 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25 | 41;59.418 | 18.534 |
13 | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 25 | 41;59.419 | 18.535 |
14 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 42;00.747 | 19.863 |
15 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 42;01.399 | 20.515 |
16 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 42;01.425 | 20.541 |
17 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 42;01.589 | 20.705 |
18 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 25 | 42;01.783 | 20.899 |
19 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 42;02.868 | 21.984 |
20 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 | 42;04.260 | 23.376 |
21 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 25 | 42;05.554 | 24.670 |
22 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 42;06.206 | 25.322 |
23 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 25 | 42;06.303 | 25.419 |
24 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 42;07.177 | 26.293 |
25 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 42;07.904 | 27.020 |
26 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25 | 42;08.866 | 27.982 |
27 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 | 42;10.605 | 29.721 |
28 | AGRELO MARCELO | DODGE | 25 | 42;10.606 | 29.722 |
29 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 42;10.771 | 29.887 |
30 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 25 | 42;12.731 | 31.847 |
31 | LONDERO AYRTON | FORD | 25 | 42;18.906 | 38.022 |
32 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 42;28.193 | 47.309 |
33 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 42;30.358 | 49.474 |
34 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 23 | 39;23.341 | 2 VTAS |
35 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 34;27.675 | 5 VTAS |
36 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 18 | 31;43.387 | 7 VTAS |
37 | FRITZLER OTTO | DODGE | 16 | 28;41.430 | 9 VTAS |
38 | CRAPARO ELIO | DODGE | 14 | 23;20.113 | 11 VTAS |
39 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 | 16;24.792 | 16 VTAS |
40 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3 | 06;35.789 | 22 VTAS |
41 | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 2 | 04;20.850 | 23 VTAS |
42 | SPATARO EMILIANO | FORD | 0 | 25 VTAS | |
PROMEDIO: 170,580 Km/h | |||||
RECORD DE VUELTA: Nro 23 (GINI) Vta 18 en 1:28.078 a 193,737 Km/h | |||||
EXCLUIDO AUTO N° 122 ( JAKOS ) POR TOQUE AL AUTO N° 121 ( CRAPARO ) | |||||
RECARGO AUTO N° 127 ( AGRELO ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 77 ( CARINELLI) | |||||
RECARGO AUTO N° 79 ( CHAPUR ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 157 ( DE BENEDICTIS ) | |||||
RECARGO 5 SEGUNDO AUTOS N° 13 ( CATALAN MAGNI ) AUTO N° 177 ( LONDERO ) Y AUTO N° 134 (JALAF) POR NO REALIZAR CHICANA |