Turismo Canapino
Cuarto triunfo en fila para Agustín Canapino en el TC. Esta vez lo hizo posible en el Autódromo de Paraná y se encamina a su quinto titulo. Agustín Martínez y Mariano Werner completaron el podio.
La Copa de Oro a falta de 2 capítulos lo tiene como cómodo puntero al Titan de Arrecifes por 155 contra su compañero de equipo Santiago Mangoni con 103.5 quien aun debe la victoria.
La próxima fecha se llevará a cabo en el autódromo pampeano de la ciudad de Toay el Domingo 16 de noviembre.
Final TC a 25 Vueltas – Entre Rios – Fecha 13
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 41;33.026 |
| 2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 1.151 |
| 3º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.950 |
| 4º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4.832 |
| 5º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 12.339 |
| 6º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 12.649 |
| 7º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 13.041 |
| 8º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 13.565 |
| 9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.923 |
| 10º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 14.371 |
| 11º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 15.851 |
| 12º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 17.266 |
| 13º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 18.217 |
| 14º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 18.218 |
| 15º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 20.061 |
| 16º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 20.528 |
| 17º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 21.696 |
| 18º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 24.527 |
| 19º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25.442 |
| 20º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 27.403 |
| 21º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 29.251 |
| 22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 30.903 |
| 23º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 33.960 |
| 24º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 34.451 |
| 25º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 35.402 |
| 26º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 36.078 |
| 27º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 38.155 |
| 28º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 43.231 |
| 29º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 43.232 |
| 30º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 49.201 |
| 31º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 49.202 |
| 32º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 49.850 |
| 33º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 59.150 |
| 34º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 35º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 3 VTAS |
| 36º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
| 37º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 7 VTAS |
| 38º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
| 39º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 13 VTAS |
| 40º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
| 41º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 17 VTAS |
| 42º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 19 VTAS |
| 43º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 20 VTAS |
| 44º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 20 VTAS |
| 45º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 22 VTAS |
| 46º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 22 VTAS |
| 47º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 24 VTAS |
| 48º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 VTAS |
| 49º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
PROMEDIO: 152,309 km/h. RECORD DE VUELTA: Landa en la vta. 5 en 1:26.801 a 174,980 km/h. RECARGADOS: Santero, por maniobra peligrosa a Ferrante; y Di Palma, por toque a De Benedictis. RECARGOS: 3 puestos (penalización “A”) para Aguirre por técnica (altura), y 5 segundos para Lambiris, por sobrepaso con doble bandera amarilla a Alaux. APERCIBIDOS: Scialchi, por maniobra peligrosa a Trucco, y Mazzacane, por toque a Vázquez. NO LARGÓ: Jerónimo Teti (Mustang).

