Vers volvió a ganar y busca retener el titulo
Ante la descalificación de ambos Mc Laren, un nuevo triunfo del neerlandés Verstappen lo deja a tiro de Lando Norris. George Russell y Kimi Antonelli completaron el podio del Gran Premio de Las Vegas.
Fruto de la reclasificación Franco Colapinto quedó ubicado en el 15º puesto de la general, misma posición en la que largó la carrera en Estados Unidos.
En cuanto al campeonato mundial de pilotos y pasando en limpio Norris quedó con 390 puntos tras la exclusión, en tanto que el ascendente Verstappen y Oscar Piastri quedaron empardados en 366.
La próxima fecha será en Qatar el 30 de Noviembre, con una carrera Sprint el sábado 29.
Final F1 – GP de Las Vegas
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 1:21:08.429 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | +23.546s | 18 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +30.488s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +30.678s | 12 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 50 | +34.924s | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 50 | +45.257s | 8 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 50 | +51.134s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +59.369s | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 50 | +60.635s | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 50 | +70.549s | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +85.308s | 0 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 50 | +86.974s | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | +91.702s | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 49 | 1 Vuelta | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 49 | 1 Vuelta | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 35 | DNF | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 2 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | DNF | 0 |
| DQ | 4 | Lando Norris | McLaren | DSQ | 0 | |
| DQ | 81 | Oscar Piastri | McLaren | DSQ | 0 |

