Últimas noticias

Victoria habilitante

Josito Di Palma se llevò la ante ultima final de año de Turismo Carretera en la tarde del Sabado en Comodoro Rivadavia.La actividad tuvo que disputarse un dia antes debido al Ballotage presidencial.El 1-2 de Torino lo completó el poleman Santiago Mangoni y Agustin Canapino (Chevrolet) fue tercero.

Producto de su octavo puesto Matias Rossi (Chevrolet) lidera la Copa de Oro con 158.5 ptos, seguido de cerca por Omar Martínez (Ford) que fue quinto y acumula 156.

Todo se definirá en la ultima fecha con puntaje especial el 13 de Diciembre en el Autodromo  Roberto Mouras de La Plata.

Final TC – Fecha 14

1 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 30 40:59.544

2 MANGONI, SANTIAGO TORINO 30 40:59.745

4 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 30 41:02.279

4 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 30 41:02.279

5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 30 41:02.472

6 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 30 41:03.601

7 SOTRO, LEONEL FORD 30 41:03.764

8 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 30 41:04.107

9 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 41:04.192

10 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 30 41:04.628

11 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 41:04.927

12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30 41:05.552

13 WERNER, MARIANO FORD 30 41:05.866

14 JALAF, MATÍAS FORD 30 41:07.072

15 BONELLI, PRÓSPERO FORD 30 41:07.309

16 SPATARO, EMILIANO DODGE 30 41:08.101

17 ALONSO, FEDERICO TORINO 30 41:08.525

18 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 41:08.690

19 BONELLI, NICOLÁS FORD 30 41:09.195

20 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 41:09.559

21 NOLESI, MATHÍAS FORD 30 41:09.849

22 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 41:09.978

23 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 30 41:10.496

24 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 41:10.596

25 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 41:11.655

26 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 30 41:12.103

27 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 41:13.174

28 SAVINO, JOSÉ FORD 28 37:43.068

29 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 28 41:12.415

30 FONTANA, NORBERTO TORINO 26 33:54.947

31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 26 33:55.344

32 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 26 33:56.297

33 CASTELLANO, JONATAN DODGE 24 31:56.761

34 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 22 29:54.046

35 UGALDE, LIONEL FORD 18 23:14.841

36 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 15 20:02.069

37 PONTE, MARTÍN DODGE 14 18:56.487

38 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 0

39 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *