Turismo Carretera con hinchas y banderas
Top Race V6 en el callejero de Buenos Aires
Auto de TC en boxes

Autos del Podio

Autos del Podio

La sexta del deporte motor

Autos · Industria · Automovilismo — desde 2010

TN: Con lo justo

·

·

2 min de lectura

Leonel Pernia a bordo de la Coupe Megane alistada por el Renault Sport se adjudicó la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Parque de la Velocidad de San Jorge, provincia de Santa Fe.

El actual campeón Facundo Chapur (Peugeot 308) e Ivan Saturni (Ford Focus) completaron el podio.

Si bien el Tanito pudo ganar de punta a punta, en el ingreso a la ultima curva  en el epilogo, se produjo la rotura de una abrazadera de una manguera de agua que le aportó un toque de dramatismo a la carrera.

Final C3 – TN

1 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 38;19,510

2 1 CHAPUR FACUNDO 308 38;20,935 1,425

3 15 SATURNI IVAN FOCUS 38;23,267 3,757

4 2 PIPKIN JUAN CRUZE 38;23,745 4,235

5 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 38;34,396 14,886

6 22 MERAYO PABLO LANCER 38;35,243 15,733

7 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 38;36,052 16,542

8 8 GONZALEZ MARCELO 307 38;36,343 16,833

9 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 38;36,953 17,443

10 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 38;37,274 17,764

11 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 38;37,545 18,035

12 4 ROSSI MATIAS C4 38;38,430 18,920

13 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 38;38,703 19,193

14 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 38;40,368 20,858

15 27 MUNGI DIEGO C4 38;43,030 23,520

16 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 38;43,367 23,857

17 68 WERNER MARIANO 308 38;44,088 24,578

18 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 38;45,589 26,079

19 32 TETI JERONIMO CRUZE 38;46,038 26,528

20 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 38;46,331 26,821

21 23 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 38;47,247 27,737

22 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 38;47,884 28,374

23 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 38;52,162 32,652

24 41 COHEN MATIAS LINEA 38;52,878 33,368

25 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 38;53,255 33,745

26 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 38;53,827 34,317

27 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 38;54,061 34,551

28 18 LUNA ROBERTO CERATTO 38;54,873 35,363

29 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 38;58,849 39,339

30 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 39;19,231 59,721

31 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 38;55,253 35,743

32 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 36;04,101 1193:00;31,887

33 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 24;19,085 1192:48;46,871

34 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 22;51,822 1192:47;19,608

35 33 OTERO PABLO A.R 147 12;52,162 1192:37;19,948

36 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 12;53,364 1192:37;21,150

37 19 TUERO ESTEBAN LINEA 12;53,851 1192:37;21,637

38 57 PACHO ARIEL CRUZE 0,000 1192:24;27,786

39 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 0,000 1192:24;27,786

CompartirWhatsAppX

Sumate como sponsor de Autos del Podio

Escribimos con la misma pasión con la que vos leés. Somos un medio autogestionado: cada nota es un esfuerzo propio. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte. Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.

Alias: AUTOS.DELPODIO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *