Todo para Canapa
Agustìn Canapino ganó la octava final del año del Turismo Carretera en el Autódromo uruguayense de Concepción. German Todino y el nuevo puntero de la fase regular Julián Santero completaron el podio.
Poco le importó a Agustín Canapino que la competencia haya resultado lineal a lo largo de sus 25 vueltas ya que el Titan de Arrecifes se llevó todos los puntos posibles que otorgaba el fin de semana tras lograr la Pole, su serie que fue la mas veloz y la carrera.
La proxima fecha será el 9 y 10 de agosto en el Autodromo “San Juan Villicum”, en una nueva ediciòn del “Desafío de las Estrellas
Final del TC a 25 Vueltas – Entre Rios I – Fecha 8
| 1º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 35;56.168 |
| 2º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.096 |
| 3º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 5.638 |
| 4º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 6.890 |
| 5º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 19.219 |
| 6º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 22.438 |
| 7º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 23.080 |
| 8º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 24.494 |
| 9º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 26.197 |
| 10º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 26.627 |
| 11º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 27.097 |
| 12º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 30.811 |
| 13º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 39.142 |
| 14º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 41.378 |
| 15º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 42.746 |
| 16º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 43.280 |
| 17º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 43.828 |
| 18º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 44.394 |
| 19º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 44.684 |
| 20º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 45.626 |
| 21º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 46.836 |
| 22º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 47.341 |
| 23º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 47.700 |
| 24º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 48.580 |
| 25º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 49.400 |
| 26º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 52.159 |
| 27º | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 53.039 |
| 28º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 54.934 |
| 29º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 55.355 |
| 30º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 55.640 |
| 31º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 56.031 |
| 32º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 56.913 |
| 33º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 57.905 |
| 34º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 58.173 |
| 35º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1;02.861 |
| 36º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;07.675 |
| 37º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;10.764 |
| 38º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 1;11.284 |
| 39º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1;11.530 |
| 40º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;12.940 |
| 41º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;16.631 |
| 42º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;24.135 |
| 43º | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 44º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 VTAS |
| 45º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
| 46º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
| 47º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
| 48º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
| 49º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 15 VTAS |
| 50º | ABELLA, SEBASTIÁN | TOYOTA | 20 VTAS |
| 51º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 22 VTAS |
| 52º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 178,609 km/h. RECORD DE VUELTA: Todino en la vta. 2 en 1:25.102 a 181,011 km/h.


Pingback: Autos del Podio | Victoria primeriza de Martin Vazquez en el TC