2 de 5
El “Tanito” Leonel Pernia (Fiat Linea) repitió victoria en esta temporada en la Clase 3 del Turismo Nacional en el Parque de la Velocidad de San Jorge, provincia de Santa Fe.En tanto que el “Tato” Ezequiel Bosio y Emanuel Moriatis, ambos con Ford Focus, completaron el podio.
La proxima fecha, la sexta del calendario, será el 14 de Junio en el Autodromo Rosendo Hernandez de San Luis
Final C3 – TN
1 PERNIA LEONEL LINEA 36;27,384
2 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 36;28,898 1,514
3 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;29,241 1,857
4 CHAPUR FACUNDO 308 36;31,110 3,726
5 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 36;32,306 4,922
6 GONZALEZ MARCELO 307 36;33,174 5,791
7 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 36;33,437 6,053
8 PISANDELLI FABIAN CRUZE 36;34,231 6,847
9 CASTELLANO JONATAN CRUZE 36;35,557 8,173
10 MERAYO PABLO LANCER 36;35,915 8,531
11 YANNANTUONI JOSE LINEA 36;36,782 9,398
12 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 36;38,200 10,816
13 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 36;38,573 11,189
14 TETI JERONIMO CRUZE 36;39,084 11,701
15 ROMERO DAMIAN C4 36;39,383 11,999
16 KOCH JUAN PABLO LANCER 36;39,721 12,337
17 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 36;41,102 13,718
18 ABDALLAH HANNA A.R 147 36;41,361 13,977
19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 36;41,924 14,541
20 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 36;42,492 15,108
21 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 36;43,103 15,719
22 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 36;43,633 16,249
23 SANTERO JULIAN 308 36;46,516 19,132
24 LUNA ROBERTO CERATO 36;47,142 19,758
25 FRANETOVICH EVER C4 36;47,348 19,964
26 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 36;47,845 20,461
27 PERNIA MARIANO CRUZE 36;51,795 24,411
28 VIANA CLAUDIO CRUZE 36;52,699 25,315
29 TRAUT NICOLAS LEON 36;53,132 25,748
30 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 36;53,484 26,101
31 TREBBIANI JORGE FLUENCE 36;54,937 27,553
32 OTERO PABLO A.R 147 36;56,005 28,621