Turismo Carretera con hinchas y banderas
Top Race V6 en el callejero de Buenos Aires
Auto de TC en boxes

Autos del Podio

Autos del Podio

La sexta del deporte motor

Autos · Industria · Automovilismo — desde 2010

Casi de punta a punta

·

·

4 min de lectura

Al igual que en el año 2011, Nasser Al-Attiyah (Mini) se llevó la edición 2015 del Rally Dakar Argentina – Bolivia – Chile en la categoria autos donde ganó 5 de las 11 etapas disputadas.

Su anterior logro lo había obtenido junto al equipo Volkswagen.Para la marca el modelo Mini logró su cuarto Dakar en forma consecutiva.

En cuanto a los pilotos argentinos Orlando Terranova (Mini) finalizó 18°, Emiliano Spataro (Renault Duster) 21°,Federico Villagra (Ford) 27°, Yacopini (Volkswagen) 38° y la dupla Yacopini –Merlo  (Toyota) 54°.

Clasificador final – Autos – Dakar 2015

1 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 040:32:25

2 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 041:07:59 00:35:34

3 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 042:04:26 01:32:01

4 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 043:34:17 03:01:52

5 310 VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 043:45:06 03:12:41

6 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 043:48:23 03:15:58

7 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 044:14:27 03:42:02

8 306 SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) MITSUBISHI 044:17:24 03:44:59

9 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 044:41:09 04:08:44

10 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 045:15:01 04:42:36

11 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 045:51:40 05:19:15

12 319 GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) MINI 046:00:34 05:28:09

13 332 ZHOU (CHN), SCHULZ (DEU) MINI 046:07:49 05:35:24

14 326 SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL) BUGGY 046:25:14 05:52:49

15 333 LACHAUME (FRA), BRUCY (FRA) OPTIMUS 046:42:13 06:09:48

16 327 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 046:57:34 06:25:09

17 340 ISSABAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) TOYOTA 047:27:31 06:55:06

18 305 TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) MINI 047:39:19 07:06:54

19 308 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) GORDINI 048:20:05 07:47:40

20 342 MORENO PIAZZOLI (CHL), ARAYA DIAZ (CHL) SAM-MERCEDES 049:08:42 08:36:17

21 316 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 049:14:51 08:42:26

22 334 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 049:51:23 09:18:58

23 311 DABROWSKI (POL), POWELL (GBR) TOYOTA 051:41:08 11:08:43

24 339 VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR) TOYOTA 051:42:18 11:09:53

25 360 LEAL DOS SANTOS (PRT), SACHS (BRA) NISSAN 052:01:26 11:29:01

26 362 PÉLICHET (FRA), DECRÉ (CHE) TOYOTA 052:55:49 12:23:24

27 317 VILLAGRA (ARG), MEMI (ARG) FORD 053:49:01 13:16:36

28 338 BERNARD (FRA), VIGNEAU (FRA) TRIO II 053:50:51 13:18:26

29 343 MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 054:02:48 13:30:23

30 345 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 054:08:48 13:36:23

31 383 VAN STADEN (ZAF), LAWRENSON (ZAF) NISSAN 054:29:41 13:57:16

32 380 BENSADOUN (CAN), BEAULÉ (CAN) OVERDRIVE 054:57:39 14:25:14

33 368 BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) BMW 055:21:32 14:49:07

34 322 DESPRES (FRA), PICARD (FRA) PEUGEOT 056:10:32 15:38:07

35 370 HOUSIEAUX (FRA), POLATO (FRA) OPTIMUS 056:54:16 16:21:51

36 376 STRUGO (FRA), CRESPO (FRA) OPTIMUS 057:44:39 17:12:14

37 352 SCHRÖDER (DEU), SCHRÖDER (DEU) NISSAN 058:48:50 18:16:25

38 335 YACOPINI (ARG), TORLASCHI (ARG) VOLKSWAGEN 058:50:01 18:17:36

39 406 COMMAGNAC (FRA), LAVERGNE (FRA) BUGGY 062:01:14 21:28:49

40 328 MAGNALDI (FRA), LENEVEU (FRA) NISSAN 063:57:30 23:25:05

41 367 LLOVERA (AND), HARO BRAVO (ESP) BUGGY MD RALLYE 063:59:34 23:27:09

42 358 JERIE (AUS), LICHTLEUCHTER (FRA) TOYOTA 064:58:43 00:26:18

43 401 WILLEMS (NLD), VAN PELT (NLD) TOYOTA 065:11:04 00:38:39

44 359 BULACIA (BOL), GARCIA (ARG) HERRATOR 065:57:15 01:24:50

45 323 CHICHERIT (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY 071:48:15 07:15:50

46 350 ALCARAZ (FRA), UNKNOWN POLARIS 072:07:31 07:35:06

47 349 FERRAND DEL BUSTO (PER), FERRAND MALATESTA (PER) VOLKSWAGEN 073:54:17 09:21:52

48 341 LOPEZ (ARG), CARITA DE JESUS (PRT) TOYOTA 073:55:02 09:22:37

49 426 TARTARIN (FRA), DUPLE (FRA) NISSAN 074:25:16 09:52:51

50 357 LEON (PER), HIRAHOKA (PER) MITSUBISHI 075:01:50 10:29:25

51 374 FIRSOV (RUS), FILATOV (RUS) TOYOTA 075:57:36 11:25:11

52 346 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ARG) TOYOTA 076:48:11 12:15:46

53 393 LIU (CHN), LIAO (CHN) PROTO DESSOUDE 077:48:12 13:15:47

54 348 YACOPINI (ARG), MERLO (ARG) TOYOTA 078:24:31 13:52:06

55 385 MUNK (DNK), DELAUNAY (FRA) POLARIS 080:47:11 16:14:46

56 378 CAMPILLAY ROJAS (CHL), MAURIN AREVALO (CHL) SAM-MERCEDES 087:15:14 22:42:49

57 430 HASBUN (CHL), GARVEY (USA) SPCNS 089:00:15 00:27:50

58 365 FALLOUX (FRA), BALTES-MOUGEOT (FRA) TOYOTA 090:37:36 02:05:11

59 419 CHICHARRO (CHL), CHICHARRO (CHL) FOTON 090:55:26 02:23:01

60 379 JUKNEVICIUS (LTU), DUOBA (LTU) TOYOTA 091:54:35 03:22:10

61 400 RAUD (FRA), SAINT MARC (FRA) TOYOTA 092:23:37 03:51:12

62 431 NAMCHIN (MNG), UDIIKHUU (MNG) TOYOTA 092:52:25 52:20:00

63 387 BILLAUT (FRA), BARBET (FRA) BMW 106:45:49 66:13:24

64 409 TERENTYEV (RUS), BERKUT (RUS) FORD 112:42:28 72:10:03

65 373 LINARES (COL), PEREIRA (COL) NISSAN 121:51:17 81:18:52

66 386 FOMIN (RUS), SHCHEMEL (RUS) G-FORCE PROTO 132:24:58 91:52:33

67 364 BARBERY PAZ (BOL), DAZA JIMENEZ (BOL) TOYOTA 189:03:38 148:31:13

CompartirWhatsAppX

Sumate como sponsor de Autos del Podio

Escribimos con la misma pasión con la que vos leés. Somos un medio autogestionado: cada nota es un esfuerzo propio. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte. Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.

Alias: AUTOS.DELPODIO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *