Turismo Carretera con hinchas y banderas
Top Race V6 en el callejero de Buenos Aires
Auto de TC en boxes

Autos del Podio

Autos del Podio

La sexta del deporte motor

Autos · Industria · Automovilismo — desde 2010

Los adjudicados de La Plata

·

·

2 min de lectura

Pedro Boero de forma primeriza en las TC Pick Up, Tobías Martinez en el TC Mouras y Gaspar Chansard en el Pista resultaron ganadores en el Autodromo platense en una jornada que empezó a perfilar a los candidatos al titulo en cada una de las categorías ACTC.
En las camionetas Pedrito Boero pudo alcanzar el debut triunfal al comando de una Toyota Hilux que le alista el Rus Med Team.En tanto que el bicampeón Juanpi Gianini y Andy Jakos cerraron el podio.
Previo a ello hubo acción en primer turno para el TC Pista Mouras y posteriormente el TCM con triunfo de principio a fin en ambos casos de Gaspar Chansard (Dodge) y Tobias Martinez (Chevrolet) respectivamente.
La actividad tendrá un nuevo round dentro del 8 al 10 de Octubre en el mismo escenario de la capital bonaerense.

Final TC Pick Up – La Plata

1° 113 BOERO, PEDRO Toyota 15 23:43.624
2° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 15 23:44.684 1.060
3° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 15 23:44.938 1.314
4° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 15 23:50.156 6.532
5° 188 TROSSET, NICOLÁS Toyota 15 23:50.424 6.800
6° 21 CIANTINI, DIEGO Toyota 15 23:50.694 7.070
7° 27 ROSSI, GASTÓN Fiat 15 23:51.014 7.390
8° 3 WERNER, MARIANO Toyota 15 23:51.579 7.955
9° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 15 23:53.353 9.729
10° 6 MARTÍNEZ, OMAR Ford 15 23:57.503 13.879
11° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 15 23:58.405 14.781
12° 4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 15 23:58.808 15.184
13° 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 15 23:59.813 16.189
14° 83 JALAF, MATÍAS Toyota 15 24:01.933 18.309
15° 2 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 15 24:02.359 18.735
16° 22 OYHANART, MARIANO Ford 15 24:02.680 19.056
17° 33 MISERDA, AYRTON Toyota 15 24:12.338 28.714
18° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 15 24:17.975 34.351
19° 14 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 15 24:21.950 38.326
20° 18 FERRANDO, MARIO Toyota 15 24:22.234 38.610
21° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 15 25:13.906 1:30.282
22° 99 SALERNO, ALESSANDRO Nissan 13 21:26.265 2 VTAS
23° 13 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 12 20:47.268 3 VTAS
24° 69 MION, EDDY Ford 11 18:29.402 4 VTAS
25° 215 CRUSITTA, GASTÓN Fiat 10 17:19.433 5 VTAS
26° 126 MONTANS, FEDERICO Chevrolet 8 12:56.059 7 VTAS
27° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 6 09:49.807 9 VTAS

CompartirWhatsAppX

Sumate como sponsor de Autos del Podio

Escribimos con la misma pasión con la que vos leés. Somos un medio autogestionado: cada nota es un esfuerzo propio. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte. Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.

Alias: AUTOS.DELPODIO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *