Pechito volvió a festejar en el WEC
El monoposto #7 del Toyota Gazoo Racing tripulado por José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi lograron la victoria en las 6 Horas de Bahrein que le aseguraron a la terminal japonesa retener el titulo de constructores.
Los actuales punteros del mundial de resistencia y vencedores de la ante ultima jornada de este 2021 relegaron al Toyota Hibryd #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley; mientras que el ultimo escalón del podio fue para el Alpine de André Negrão, Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxivière.
La próxima y última fecha se disputará el 6 de noviembre, con las 8 Horas de Bahrein.
Final WEC – 6 Horas de Bahrein
| 1 | 7 | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 185 |
| 2 | 8 | Sébastien BUEMI | Kazuki NAKAJIMA | Brendon HARTLEY | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 185 |
| 3 | 36 | André NEGRÄO | Nicolas LAPIERRE | Matthieu VAXIVIERE | Alpine A480 – Gibson | HYPERCAR | 184 |
| 4 | 31 | Robin FRIJNS | Ferdinand HABSBURG | Charles MILESI | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 180 |
| 5 | 28 | Sean GELAEL | Stoffel VANDOORNE | Tom BLOMQVIST | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 180 |
| 6 | 38 | Roberto GONZALEZ | Antonio Felix DA COSTA | Anthony DAVIDSON | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 180 |
| 7 | 22 | Philip HANSON | Fabio SCHERER | Filipe ALBUQUERQUE | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 180 |
| 8 | 29 | Frits VAN EERD | Giedo VAN DER GARDE | Job VAN UITERT | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 178 |
| 9 | 1 | Sophia FLOERSCH | Beitske VISSER | Gabriel AUBRY | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 178 |
| 10 | 70 | Esteban GARCIA | Loïc DUVAL | Norman NATO | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 178 |
| 11 | 20 | Dennis ANDERSEN | Anders FJORDBACH | Robert KUBICA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 177 |
| 12 | 34 | Jakub SMIECHOWSKI | Renger VAN DER ZANDE | Alex BRUNDLE | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 175 |
| 13 | 92 | Kevin ESTRE | Neel JANI | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 174 | |
| 14 | 91 | Gianmaria BRUNI | Richard LIETZ | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 174 | |
| 15 | 51 | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Pro | 174 | |
| 16 | 52 | Daniel SERRA | Miguel MOLINA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Pro | 174 | |
| 17 | 33 | Ben KEATING | Dylan PEREIRA | Felipe FRAGA | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 172 |
| 18 | 77 | Christian RIED | Jaxon EVANS | Matt CAMPBELL | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 172 |
| 19 | 56 | Egidio PERFETTI | Matteo CAIROLI | Riccardo PERA | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 172 |
| 20 | 98 | Paul DALLA LANA | Augusto FARFUS | Marcos GOMES | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 172 |
| 21 | 44 | Miroslav KONOPKA | Oliver WEBB | Kush MAINI | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 172 |
| 22 | 83 | François PERRODO | Nicklas NIELSEN | Alessio ROVERA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 172 |
| 23 | 86 | Michael WAINWRIGHT | Benjamin BARKER | Tom GAMBLE | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 171 |
| 24 | 54 | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Giancarlo FISICHELLA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 171 |
| 25 | 85 | Rahel FREY | Sarah BOVY | Katherine LEGGE | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 171 |
| 26 | 57 | Takeshi KIMURA | Mikkel JENSEN | Scott ANDREWS | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 170 |
| 27 | 47 | Roberto LACORTE | Giorgio SERNAGIOTTO | Antonio FUOCO | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 170 |
| 28 | 777 | Satoshi HOSHINO | Tomonobu FUJII | Andrew WATSON | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 169 |
| 29 | 60 | Rino MASTRONARDI | Andrea PICCINI | Matteo CRESSONI | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 169 |
| 30 | 21 | Henrik HEDMAN | Juan Pablo MONTOYA | Ben HANLEY | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 166 |
| 31 | 88 | Khaled AL QUBAISI | Adrien DE LEENER | Julien ANDLAUER | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 166 |
| PROMEDIO: 166,613 Km/h. |

