En Toay ganó un Focus
Alfonso Domenech bajo una pista cambiante donde irrumpió la lluvia se llevó la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en La Pampa.Podio 100 % de Ford con Gaston Iansa como primer escolta y Leonel Pernia que culminó tercero.
Juan Bautista De Benedictis, el Poleman Antonino Garcia, Manuel Mallo, Ricardo Risatti, Martín Chialvo, Ever Franetovich y Mariano Pernía completaron los primeros 10.
La próxima fecha será del 14 al 16 de octubre en el Autodromo de Trelew.
Final C3 del TN – La Pampa
| 1 | FORD | 8 | DOMENECH | 23 | 35;51.220 | |
| 2 | FORD | 55 | IANSA | 23 | 35;59.411 | 8.191 |
| 3 | FORD | 4 | PERNIA L | 23 | 35;59.842 | 8.622 |
| 4 | TOYOTA | 157 | DE BENEDICTIS | 23 | 36;03.895 | 12.675 |
| 5 | FORD | 118 | GARCIA | 23 | 36;07.194 | 15.974 |
| 6 | CHEVROLET | 155 | MALLO M | 23 | 36;08.728 | 17.508 |
| 7 | TOYOTA | 85 | RISATTI | 23 | 36;11.364 | 20.144 |
| 8 | TOYOTA | 69 | CHIALVO | 23 | 36;20.391 | 29.171 |
| 9 | FORD | 114 | FRANETOVICH | 23 | 36;21.313 | 30.093 |
| 10 | FIAT | 23 | PERNIA M | 23 | 36;24.214 | 32.994 |
| 11 | CHEVROLET | 100 | OKULOVICH | 23 | 36;25.288 | 34.068 |
| 12 | FORD | 5 | URCERA | 23 | 36;30.531 | 39.311 |
| 13 | CITROEN | 17 | GARRIZ | 23 | 36;33.556 | 42.336 |
| 14 | TOYOTA | 63 | MERLO | 23 | 36;41.932 | 50.712 |
| 15 | HONDA | 60 | BEGUIRISTAIN | 23 | 36;42.243 | 51.023 |
| 16 | TOYOTA | 195 | IRIBARNE | 23 | 36;42.770 | 51.550 |
| 17 | FORD | 14 | CARDUCCI | 23 | 36;47.735 | 56.515 |
| 18 | CHEVROLET | 7 | TETI | 23 | 36;56.726 | 1;05.506 |
| 19 | FORD | 6 | CHAPUR | 23 | 36;58.273 | 1;07.053 |
| 20 | TOYOTA | 144 | VICINO | 23 | 37;01.900 | 1;10.680 |
| 21 | FORD | 10 | MUNOZ MARCHESI | 23 | 37;01.999 | 1;10.779 |
| 22 | CHEVROLET | 27 | MENVIELLE | 23 | 37;06.068 | 1;14.848 |
| 23 | CHEVROLET | 124 | MONTANARI | 23 | 37;07.407 | 1;16.187 |
| 24 | FORD | 32 | CONTA | 23 | 37;13.608 | 1;22.388 |
| 25 | CHEVROLET | 3 | CASTELLANO | 23 | 37;28.540 | 1;37.320 |
| 26 | KIA | 131 | VENTRICELLI | 22 | 36;11.271 | 1 vta |
| 27 | TOYOTA | 137 | ZANAZZI | 22 | 36;13.198 | 1 vta |
| 28 | FORD | 181 | CONTA | 22 | 36;13.924 | 1 vta |
| 29 | TOYOTA | 108 | LUNA | 22 | 36;59.192 | 1 vta |
| 30 | CHEVROLET | 111 | GASSMANN | 21 | 33;01.994 | 2 vtas |
| 31 | TOYOTA | 56 | TODINO | 19 | 30;40.869 | 4 vtas |
| 32 | TOYOTA | 95 | ABDALA | 17 | 26;30.703 | 6 vtas |
| 33 | TOYOTA | 1 | SANTERO | 15 | 23;51.821 | 8 vtas |
| 34 | CHEVROLET | 99 | MALLO S | 15 | 24;12.075 | 8 vtas |
| 35 | CHEVROLET | 222 | CHORNE | 15 | 24;55.543 | 8 vtas |
| 36 | FORD | 77 | COHEN | 15 | 24;57.332 | 8 vtas |
| 37 | VW | 177 | SOTRO | 12 | 21;46.168 | 11 vtas |
| 38 | PEUGEOT | 24 | LARRAURI | 11 | 18;00.202 | 12 vtas |
| 39 | FORD | 66 | PERCAZ | 11 | 18;22.512 | 12 vtas |
| 40 | FIAT | 16 | YANNANTUONI | 11 | 21;54.529 | 12 vtas |
| 41 | FORD | 61 | NOCETI | 10 | 16;31.135 | 13 vtas |
| 42 | TOYOTA | 123 | LAMBIRIS | 9 | 14;11.443 | 14 vtas |
| 43 | CHEVROLET | 41 | SCHENONE | 8 | 13;50.455 | 15 vtas |
| 44 | FORD | 72 | TEDESCHI | 6 | 9;51.678 | 17 vtas |
| 45 | CHEVROLET | 26 | GOMEZ | 3 | 5;11.487 | 20 vtas |
| 46 | FORD | 22 | POSCO |

