Quedaron establecidos por la categoría los números que cada piloto en sus diferentes equipos utilizarán durante la próxima temporada. Un dato curioso es que mas de una docena de apellidos utilizarán 3 dígitos en sus laterales.
| 1 | Mariano Werner | Ford Mustang |
| 3 | German Todino | Ford Mustang |
| 4 | Jonatan Castellano | Dodge |
| 5 | Santiago Mangoni | Chevrolet |
| 6 | Mauricio Lambiris | Ford |
| 7 | M. Landa | Torino |
| 9 | Juan Martin Trucco | Dodge Challenger |
| 10 | Valentín Aguirre | Chevrolet |
| 11 | C. Ledesma | Chev. Camaro |
| 12 | G. Mazzacane | Chev. |
| 13 | J. T. Catalán Magni | Ford |
| 18 | L. Pernía | Chev. |
| 19 | D. Ciantini | Chev. |
| 21 | O. Fritzler | Dodge |
| 22 | J. J. Ebarlín | Chev. |
| 23 | E. Gini | Toyota Camry |
| 31 | G. Ponce de León | Ford |
| 34 | E. Spataro | Ford |
| 36 | F. Della Motta | Ford |
| 38 | N. Cotignola | Torino |
| 43 | M. Rodríguez | Torino |
| 47 | N. Fontana | Chev. |
| 50 | G. Micheloud | Chev. |
| 53 | F. Iribarne | Chev. |
| 56 | L. Mulet | Dodge |
| 60 | C. Dose | Chev. |
| 63 | N. Bonelli | Ford |
| 68 | J. Santero | Ford |
| 71 | S. Abella | Chev. |
| 72 | M. Serrano | Chev. |
| 75 | S. Alaux | Chev. |
| 77 | A. Carinelli | Dodge |
| 79 | F. Chapur | Dodge |
| 83 | F. Ardusso | Chev. |
| 85 | R. Risatti | Chev. Camaro |
| 88 | N. Trosset | F. Mustang |
| 94 | L.de la Iglesia | Dodge |
| 95 | A. Martínez | Ford |
| 96 | J. C. Benvenuti | Chev. |
| 101 | L. Ugalde | Torino |
| 103 | C. Ramos | Chev. |
| 107 | T. Martínez | Torino |
| 111 | J. Garbelino | Dodge |
| 114 | G. Ferrante | Toyota |
| 115 | D. De Carlo | Chev. |
| 116 | A. Ruggiero | Ford |
| 119 | H. Krujoski | Dodge |
| 121 | E. Craparo | Dodge |
| 122 | A. Jakos | Toyota |
| 123 | M. Vázquez | Dodge |
| 125 | R. Bundziak | Dodge |
| 127 | M. Agrelo | Dodge |
| 134 | M. Jalaf | Ford |
| 157 | J. B. De Benedictis | Ford |
| 161 | K. Candela | Torino |
| 172 | S. Álvarez | Dodge |
| 177 | A. Londero | Torino |
| 197 | M. Quijada | Chev. Camaro |
| 231 | J. M. Urcera | Ford |







Deja una respuesta