Arrancó el mundial de autos electricos
En la ciudad de México, la primera fecha de la Formula E quedó en manos del alemán Pascal Wehrlein con Porsche.El franco-argentino Sacha Fenestraz pudo culminar el E prix de 35 vueltas en el duodécimo lugar.
La próxima fecha será el 26 de enero en la ciudad Diriyah de Arabia Saudita.
Final -Formula E – Fecha 1
| 1 | P. WEHRLEINPorsche Team | 94 | 37 | 50’15.506 | |
| 2 | S. BUEMIEnvision Racing | 16 | 37 | 1.162 | 1.162 |
| 3 | N. CASSIDYJaguar Racing | 37 | 37 | 2.079 | 0.917 |
| 4 | M. GUNTHERMaserati Racing | 7 | 37 | 5.780 | 3.701 |
| 5 | M. EVANSJaguar Racing | 9 | 37 | 13.064 | 7.284 |
| 6 | J. VERGNEDSPenske | 25 | 37 | 13.405 | 0.341 |
| 7 | J. HUGHESMcLaren | 5 | 37 | 13.916 | 0.511 |
| 8 | S. VANDOORNEDSPenske | 2 | 37 | 14.392 | 0.476 |
| 9 | J. DENNISAndretti Formula E | 1 | 37 | 14.767 | 0.375 |
| 10 | N. NATOAndretti Formula E | 17 | 37 | 15.312 | 0.545 |
| 11 | O. ROWLANDNissan e.dams | 22 | 37 | 15.485 | 0.173 |
| 12 | S. FENESTRAZNissan e.dams | 23 | 37 | 15.718 | 0.233 |
| 13 | E. MORTARAMahindra Racing | 48 | 37 | 16.214 | 0.496 |
| 14 | S. BIRDMcLaren | 8 | 37 | 20.600 | 4.386 |
| 15 | N. DE VRIESMahindra Racing | 21 | 37 | 23.665 | 3.065 |
| 16 | J. DARUVALAMaserati Racing | 18 | 37 | 28.969 | 5.304 |
| 17 | N. MÜLLERTeam Abt | 51 | 37 | 29.424 | 0.455 |
| 18 | D. TICKTUMERTFormula E Team | 33 | 37 | +1’14.758 | 45.334 |
| dnf | R. FRIJNSEnvision Racing | 4 | 7 | +30 Laps | 30 Laps |
| dnf | A. FELIX DA COSTAPorsche Team | 13 | 2 | +35 Laps | 5 Laps |
| dnf | L. DI GRASSITeam Abt | 11 | 2 | +35 Laps | 35.195 |
| dns | S. SETTE CAMARAERT Formula E Team | 3 | 0 |

