Actividad por separado
Las TC Pick Up se presentaron por primera vez en Comodoro Rivadavia con victoria de Mariano Werner.Andres Jakos y el nuevo puntero Diego Ciantini completaron el podio de la 10ma fecha.
En paralelo y por segunda vez en lo que va del 2023, por su parte y de modo «independiente» el TC Mouras y TC Pista Mouras que disputaron su antepenúltima fecha.
Thomas Ricciardi (Ford) fue el destacado del fin de semana escoltado por Baltazar Leguizamon (Dodge) quien repitió podio y el puntero de la Copa de Oro Jorge Barrio (Chevrolet).
En el TCPM Faustino Cifre (Ford) ganó por tercera vez en esta temporada por delante de Manuel Borgert y Genaro Rasetto.
La próxima fecha que mantendrá el autódromo platense como sede las categorías ACTC será para el TCM, TCPM y TCPK del 3 al 5 de Noviembre.
Final TCPK – Fecha 10
1 | 6 | WERNER MARIANO | Y | 18 | 23;54.178 | |
2 | 2 | JAKOS ANDRÉS | Y | 18 | 23;56.337 | 2.159 |
3 | 77 | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 23;57.272 | 3.094 |
4 | 38 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 18 | 23;58.785 | 4.607 |
5 | 137 | FRITZLER OTTO | NISSAN | 18 | 24;02.344 | 8.166 |
6 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | Y | 18 | 24;02.934 | 8.756 |
7 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 18 | 24;03.340 | 9.162 |
8 | 19 | CHAPUR FACUNDO | Y | 18 | 24;03.511 | 9.333 |
9 | 1 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 18 | 24;03.965 | 9.787 |
10 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 18 | 24;04.359 | 10.181 |
11 | 56 | TODINO GERMÁN | Y | 18 | 24;08.254 | 14.076 |
12 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 18 | 24;11.852 | 17.674 |
13 | 197 | QUIJADA MARCOS | FORD | 18 | 24;12.426 | 18.248 |
14 | 111 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 18 | 24;13.725 | 19.547 |
15 | 3 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 18 | 24;17.921 | 23.743 |
16 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | Y | 18 | 24;18.745 | 24.567 |
17 | 113 | LUGÓN RODRIGO | Y | 18 | 24;21.372 | 27.194 |
18 | 15 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 24;21.626 | 27.448 |
19 | 64 | MORILLO FRANCO | FORD | 18 | 24;21.828 | 27.650 |
20 | 66 | JACK JAVIER | FORD | 18 | 24;22.039 | 27.861 |
21 | 33 | ORTELLI GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 18 | 24;30.164 | 35.986 |
22 | 69 | MION EDDY | FORD | 16 | 23;12.325 | 2 VTAS |
23 | 127 | AGRELO MARCELO | Y | 12 | 16;44.386 | 6 VTAS |
24 | 208 | FERRANTE GASTÓN | Y | 7 | 09;30.532 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 171,875 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (WERNER) Vta 2 en 1:18.700 a 174,007 Km/h |