DestacadoÚltimas noticias

Barrichello ganó por primera vez en Super TC2000

Rubinho hizo una carrera pensante al volante del Toyota Corolla n°11 para ganar la carrera clasificatoria en el Autodromo de Buenos Aires.Matías Milla (Fluence) y Juan Angel Rosso completaron el podio.
El brasilero ya había ganado en el automovilismo argentino semanas atrás cuando debutó en el Top Race V6 en el mismo escenario porteño, solo que esta vez se utilizó la variante numero 6 por primera vez en el historial, aquel que utilizara la Formula 1 en la decada del 90 pero sin la «S» de Senna reemplazada por la bajada del tobogan.
La final del domingo se pondrá en marcha a partir de las 11.40 con probabilidad de lluvias.

Final STC2000 – BsAS – Sabado

1 11 BARRICHELLO 13 25;25.751 1;55.143
2 28 MILLA 13 25;30.952 5.201 4.425 1;54.863
3 34 ROSSO 13 25;33.752 8.001 3.804 1;54.242
4 9 MOSCARDINI 13 25;34.765 9.014 3.149 1;53.587
5 68 SANTERO 13 25;35.052 9.301 3.97 1;53.535
6 1 PERNIA 13 25;35.441 9.690 2.785 1;53.223
7 2 LLAVER 13 25;36.356 10.605 3. 1;53.438
8 133 AGUIRRE 13 25;37.257 11.506 2.967 1;53.405
9 30 GAGLIARDI G. 13 25;38.729 12.978 3.415 1;53.853
10 5 YANNANTUONI 13 25;39.430 13.679 3.671 1;54.109
11 17 ROSSI 13 25;39.874 14.123 3.920 1;54.358
12 86 CANAPINO 13 25;39.994 14.243 3.651 1;54.089
13 14 RISATTI 13 25;40.558 14.807 3.333 1;53.771
14 63 GIROLAMI 13 25;46.360 20.609 3.569 1;54.007
15 51 URCERA 13 25;47.349 21.598 4.75 1;54.513
16 83 ARDUSSO 13 25;47.697 21.946 1.757 1;52.195
17 25 CIARROCCHI 13 25;51.567 25.816 4.134 1;54.572
18 22 GARRIZ 13 25;52.178 26.427 4.109 1;54.547
19 21 MUñOZ M. 13 25;56.486 30.735 5.108 1;55.546
20 57 VIVIAN 13 25;56.672 30.921 7.883 1;58.321
21 33 SAPAG 13 26;02.683 36.932 5.172 1;55.610
22 111 SILVA 8 16;36.270 5 vtas 12.267 2;02.705
23 64 ARMELLINI 2 3;56.629 11 vtas 2.175 1;55.72

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *