Chevrolet volvió a ganar en TC de la mano de Rossi
Matias Rossi con Chevrolet se impuso de principio a fin en la carrera de Turismo Carretera disputada en Olavarria.El podio lo completaron Diego Aventin (Ford) y Josito Di Palma (Torino) producto de la deserción de Jose Maria Lopez (Dodge) a 3 vueltas del final.
Disputadas 5 fechas, Mariano Werner mantiene la punta de la fase regular con 181,5 puntos. Lo siguen Giallombardo 164, Aventin 161, Silva 159,5 y Juan Bautista de Benedictis 159, todos con Ford.
La proxima fecha será en Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero, el 19 de mayo.
Final TC a 30 vueltas
1 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 43:28.231
2 14 AVENTIN, DIEGO FORD 43:28.472 0.241
3 37 DI PALMA, JOSITO TORINO 43:29.788 1.557
4 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 43:30.743 2.512
5 15 WERNER, MARIANO FORD 43:31.462 3.231
6 7 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 43:31.798 3.567
7 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 43:32.178 3.947
8 24 PERNÍA, LEONEL DODGE 43:33.422 5.191
9 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 43:34.135 5.904
10 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 43:35.035 6.804
11 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 43:36.483 8.252
12 33 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 43:36.614 8.383
13 8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 43:36.916 8.685
14 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 43:37.350 9.119
15 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 43:38.186 9.955
16 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 43:39.670 11.439
17 85 RISATTI, RICARDO DODGE 43:40.244 12.013
18 35 SOTRO, LEONEL FORD 43:40.530 12.299
19 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 43:41.771 13.540
20 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 43:42.472 14.241
21 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 43:43.213 14.982
22 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 43:43.383 15.152
23 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 43:44.719 16.488
24 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 43:44.947 16.716
25 26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 43:49.779 21.548
26 36 NOLESI, MATHIAS FORD 43:51.081 22.850
27 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 43:52.243 24.012
28 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 43:52.641 24.410
29 29 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 43:53.114 24.883
30 28 UGALDE, LIONEL FORD 43:53.360 25.129
31 11 PONTE, MARTÍN TORINO 43:53.925 25.694
32 41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 43:55.279 27.048
33 22 MARTÍNEZ, OMAR FORD 43:55.689 27.458
34 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 43:55.845 27.614
35 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 43:56.979 28.748
36 48 SOLÍS, GUSTAVO FORD 43:57.221 28.990
37 39 VERNA, RAFAEL DODGE 43:59.685 31.454
38 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 44:03.170 34.939
39 71 SMITH, BRIAN TORINO 44:04.197 35.966
40 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 41:00.416 –
41 50 CANDELA , ENRIQUE FORD 39:51.771 –
42 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 28:16.580 –
43 25 SAVINO, JOSÉ FORD 27:04.442 –
44 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 19:59.945 –
45 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 05:57.734 –
46 27 JALAF, MATÍAS FORD –