Colapinto pudo llegar en Montmeló
En lo que fue un nuevo triunfo para Mc Laren de la mano de Oscar Piastri, Franco Colapinto penó con un mal andar del Alpine #43 y en su paso por el Gran Premio de España pudo culminar en el puesto 15.
En el trazado catalán se volvió a ratificar el dominio del equipo británico, que tuvo unn nuevo 1-2 con Lando Norris como primer escolta y a Charles Leclerc (Ferrari) en el ultimo escalón del podio.
Fin de la mini ronda europea y ahora la F1 incursionará en continente americano, cuando durante el 13, 14 y 15 de junio se efectúe el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
Final F1 – GP de España
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 66 | 1:32:57.375 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 66 | 02.471 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | 10.455 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | 11.359 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 66 | 13.648 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | 15.508 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 66 | 16.022 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 66 | 17.882 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 66 | 21.564 |
| 10 | 1 | Max Verstappen* | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | 21.826 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 66 | 25.532 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 66 | 25.996 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | 28.822 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 66 | 29.309 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 66 | 31.381 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 66 | 32.197 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman** | Haas Ferrari | 66 | 37.065 |
| NC | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | A 13 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 27 | A 39 |
| PROMEDIO: 198,393 Km/h. | |||||
| RÉCORD DE VUELTA: PIASTRI, 1m15s743 – 221,343 Km/h. | |||||
| *VERSTAPPEN FUE PENALIZADO CON 10seg. POR CAUSAR COLISIÓN | |||||
| **BEARMAN FUE PENALIZADO CON 10seg. POR ACORTAR RECORRIDO | |||||

