El candidato de Torino
José Manuel Urcera se impuso en la final de Turismo Carretera en San Nicolás y a dos fechas del final lidera la Copa de Oro.Mariano Werner, reclasificado segundo y Juan Cruz Benvenuti completaron el podio.
La carrera que tuvo 3 neutralizaciones no esquivó la polémica nuevamente.En el giro 23, a dos del final, en el último re lanzamiento el Ford de Mariano Werner superó en pista al Torino de Urcera y así llegó a la bandera cuadros.
Inmediatamente, a instancias de subir al podio, por decisión de los Comisarios Deportivos «El Manu» recuperó la primera posición debido a que Werner superó los límites en la curva.
En sintonía con la apretada definición en el flamante circuito «Juan Maria Traverso» José Manuel Urcera figura como nuevo líder con 135 puntos. En el segundo lugar quedó Mariano Werner con 134 y en el tercer lugar quedó Canapino que padeció un retraso en la final con 117,5.
La próxima fecha será el 19 de Noviembre en el Autódromo Ciudad de Toay de la provincia de La Pampa.
Final TC – San Nicolás – Fecha 13
1 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 43;50.467 | |
2 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 43;50.468 | 0.001 |
3 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 43;50.908 | 0.441 |
4 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 25 | 43;51.339 | 0.872 |
5 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 25 | 43;51.834 | 1.367 |
6 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 25 | 43;52.646 | 2.179 |
7 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 25 | 43;53.177 | 2.710 |
8 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 43;53.460 | 2.993 |
9 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 43;55.106 | 4.639 |
10 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 25 | 43;55.613 | 5.146 |
11 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 25 | 43;55.866 | 5.399 |
12 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 43;56.335 | 5.868 |
13 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 25 | 43;56.914 | 6.447 |
14 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 43;57.502 | 7.035 |
15 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 25 | 43;57.789 | 7.322 |
16 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 43;58.832 | 8.365 |
17 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 43;59.070 | 8.603 |
18 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 43;59.360 | 8.893 |
19 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 43;59.708 | 9.241 |
20 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 25 | 43;59.974 | 9.507 |
21 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 44;00.576 | 10.109 |
22 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 44;00.712 | 10.245 |
23 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 25 | 44;01.388 | 10.921 |
24 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 44;01.993 | 11.526 |
25 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 44;02.896 | 12.429 |
26 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 44;03.075 | 12.608 |
27 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 25 | 44;03.399 | 12.932 |
28 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 25 | 44;04.132 | 13.665 |
29 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 25 | 44;04.391 | 13.924 |
30 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 44;04.811 | 14.344 |
31 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 25 | 44;04.969 | 14.502 |
32 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 25 | 44;16.580 | 26.113 |
33 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 24 | 42;32.780 | 1 VTA |
34 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 21 | 35;34.538 | 4 VTAS |
35 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 21 | 35;40.389 | 4 VTAS |
36 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 33;11.527 | 5 VTAS |
37 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 20 | 44;06.835 | 5 VTAS |
38 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 18 | 29;12.357 | 7 VTAS |
39 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 15 | 24;53.606 | 10 VTAS |
40 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 14 | 23;52.904 | 11 VTAS |
41 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 9 | 14;35.786 | 16 VTAS |
42 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 7 | 10;38.259 | 18 VTAS |
43 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 7 | 11;25.859 | 18 VTAS |
44 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 08;09.278 | 20 VTAS |
45 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 08;09.522 | 20 VTAS |
46 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 1 | 01;48.985 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 135,531 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 3 en 1:28.072 a 161,826 Km/h |