El mas joven en ganar en TC
Otto Fritzler en su año presentación, ganó la sexta final del año en Termas de Rio Hondo. El campeón de TC Pista fue escoltado por Diego Ciantini y el nuevo líder del campeonato Jonatan Castellano.
La carrera que tuvo 5 interrupciones en fila por auto de seguridad, tuvo algunos ascensos en el clasificador por parte de aquellos pilotos de mejor ranking en la fase regular que por condiciones climáticas cambiantes fundamentalmente a lo largo del sábado clasificatorio hizo que se entremezclaran los autos en teoría más rápidos con lo que no suelen serlo de manera regular.
Tal como indica el primer párrafo, Jonatan Castellano (Dodge) se va de Santiago del Estero como flamante puntero con 192 puntos. En el segundo lugar quedó Julián Santero con 187,5 y en el tercero Mauricio Lambiris con 177,5.
La próxima fecha se disputará entre el 10 y 11 de junio en el Autódromo santafesino de la ciudad de Rafaela.
Final #TCenTermas – Fecha 6 – SDE
1 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 22 | 51;44.376 | |
2 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 22 | 51;44.825 | 0.449 |
3 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 22 | 51;47.521 | 3.145 |
4 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 22 | 51;53.117 | 8.741 |
5 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 22 | 51;53.436 | 9.060 |
6 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 22 | 51;57.052 | 12.676 |
7 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 22 | 51;59.803 | 15.427 |
8 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 22 | 52;01.703 | 17.327 |
9 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 22 | 52;02.026 | 17.650 |
10 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 22 | 52;02.136 | 17.760 |
11 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 22 | 52;02.599 | 18.223 |
12 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 22 | 52;03.004 | 18.628 |
13 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 22 | 52;03.174 | 18.798 |
14 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 22 | 52;03.695 | 19.319 |
15 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 22 | 52;03.953 | 19.577 |
16 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 22 | 52;04.677 | 20.301 |
17 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 22 | 52;04.718 | 20.342 |
18 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 22 | 52;04.969 | 20.593 |
19 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 22 | 52;05.624 | 21.248 |
20 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 22 | 52;06.094 | 21.718 |
21 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 22 | 52;06.592 | 22.216 |
22 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 22 | 52;06.885 | 22.509 |
23 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 22 | 52;07.338 | 22.962 |
24 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 22 | 52;08.716 | 24.340 |
25 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 22 | 52;08.956 | 24.580 |
26 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 22 | 52;09.354 | 24.978 |
27 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 22 | 52;09.871 | 25.495 |
28 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 22 | 52;14.102 | 29.726 |
29 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 22 | 52;16.172 | 31.796 |
30 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 22 | 52;16.522 | 32.146 |
31 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 22 | 52;17.671 | 33.295 |
32 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 22 | 52;22.675 | 38.299 |
33 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 22 | 52;27.603 | 43.227 |
34 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 17 | 42;53.010 | 5 VTAS |
35 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 15 | 38;56.083 | 7 VTAS |
36 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 14 | 36;01.053 | 8 VTAS |
37 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 13 | 33;34.030 | 9 VTAS |
38 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 13 | 33;35.575 | 9 VTAS |
39 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 12 | 30;24.713 | 10 VTAS |
40 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 12 | 30;47.413 | 10 VTAS |
41 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 11 | 28;25.956 | 11 VTAS |
42 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 11 | 28;29.489 | 11 VTAS |
43 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 8 | 21;19.319 | 14 VTAS |
44 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 8 | 21;19.451 | 14 VTAS |
45 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 6 | 15;21.443 | 16 VTAS |
46 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 12;27.974 | 17 VTAS |
47 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 5 | 12;33.477 | 17 VTAS |
48 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 2 | 03;40.952 | 20 VTAS |
49 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 2 | 03;41.784 | 20 VTAS |
50 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 1 | 02;02.638 | 21 VTAS |
PROMEDIO: 122,561 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 137 (FRITZLER) Vta 17 en 1:48.295 a 159,697 Km/h |