Últimas noticias

En el 9, un 10 para Renault

Facundo Ardusso en gran remontada, ganó con el Fluence la segunda fecha del Super TC2000 en el Autodromo de Buenos Aires.Matías Rossi y Matías Milla completaron el podio.
El bicampéon 2017 y 2018 había largado octavo y a base de buenas maniobras y otras circunstancias de carrera como el abandono de su compañero Leonel Pernia (vencedor de la clasificatoria del Sabado) fue el primero en ver la bandera a cuadros luego de 33 vueltas al circuito n°9, el cual fue variante al n°8 utilizado el fin de semana pasado.
Luego de 2 presentaciones Matías Rossi lidera el campeonato 2020/201 con 42 puntos, seguido de Agustin Canapino (Chevrolet Cruze) y Ardusso con 38.
En la previa del Super giró el TC2000 y para variar también ganó un Renault de la mano de un protagonista excluyente como lo fue Tomas Cingolani.
La próxima fecha será el 25 de Octubre en escenario a confirmar, aunque es probable que se repita el Autodromo porteño como sede, utilizando algun otro dibujo.

Final STC2000 – Fecha 2

1 83 ARDUSSO 33 50;56.596 310 1;24.793
2 17 ROSSI 33 51;02.948 6.352 3.925 1;25.419
3 28 MILLA 33 51;07.623 11.027 1;23.280
4 86 CANAPINO 33 51;08.072 11.476 1.654 1;23.148
5 111 SILVA 33 51;14.892 18.296 2.248 1;23.742
6 30 GAGLIARDI GENNE 33 51;18.272 21.676 1.965 1;23.459
7 5 YANNANTUONI 33 51;19.706 23.110 1.935 1;23.429
8 63 GIROLAMI 33 51;19.962 23.366 1.967 1;23.461
9 11 BARRICHELLO 33 51;22.517 25.921 2.162 1;23.656
10 22 GARRIZ 33 51;25.063 28.467 2.451 1;23.945
11 33 SAPAG 33 51;30.373 33.777 2.698 1;24.192
12 25 CIARROCCHI 33 51;34.247 37.651 3.1 1;24.495
13 133 AGUIRRE 32 51;22.806 1 vta 1.983 1;23.477
14 64 ARMELLINI 29 46;10.983 4 vtas 20.115 1;41.609
15 14 RISATTI 24 44;43.578 9 vtas 8.707 1;30.201
16 1 PERNIA 22 35;54.511 11 vtas 6.161 1;27.655
17 2 LLAVER 20 33;34.767 13 vtas 25.194 1;46.688
18 51 URCERA 16 26;32.053 17 vtas 252 1;23.553
19 34 ROSSO 9 15;18.315 24 vtas 1;23.187
20 21 MUÑOZ MARCHESI 9 16;15.128 24 vtas 2;13.141
21 7 PALAZZO 5 11;48.792 28 vtas 4;31.908

Un comentario en «En el 9, un 10 para Renault»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *