En Rafaela voló un Chivo
Santiago Mangoni se impuso en la «Carrera de los millones» en el veloz Autódromo de Rafaela.Podio multimarca del TC con Valentin Aguirre con Dodge y Matías Rossi con Toyota.
A falta de 3 fechas para el cierre de la etapa regular y pese a la rotura de motor que penó con su Dodge, Jonatan Castellano Castellano se mantiene al tope de la tabla con 197,5 puntos. Ahora con Mariano Werner como primer escolta con 196,5 y Mauricio Lambiris con 193,5.
La próxima fecha se llevará a cabo en el autódromo de Posadas, el 1 y 2 de julio en la provincia de Misiones.
Final TC – Rafaela
1 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 36;36.214 | |
2 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 36;37.011 | 0.797 |
3 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 25 | 36;43.280 | 7.066 |
4 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 36;44.170 | 7.956 |
5 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 36;59.783 | 23.569 |
6 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 37;00.516 | 24.302 |
7 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 37;01.488 | 25.274 |
8 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 25 | 37;02.325 | 26.111 |
9 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 25 | 37;07.180 | 30.966 |
10 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 25 | 37;09.910 | 33.696 |
11 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 37;10.686 | 34.472 |
12 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 25 | 37;11.176 | 34.962 |
13 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 37;11.204 | 34.990 |
14 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 37;12.834 | 36.620 |
15 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 37;16.081 | 39.867 |
16 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 37;26.251 | 50.037 |
17 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 | 37;28.350 | 52.136 |
18 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 25 | 37;28.979 | 52.765 |
19 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 37;29.137 | 52.923 |
20 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 | 37;29.888 | 53.674 |
21 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 25 | 37;32.130 | 55.916 |
22 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 25 | 37;32.943 | 56.729 |
23 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 37;33.356 | 57.142 |
24 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 37;33.895 | 57.681 |
25 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 25 | 37;34.303 | 58.089 |
26 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 25 | 37;36.070 | 59.856 |
27 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 37;40.191 | 1;03.977 |
28 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 25 | 37;42.227 | 1;06.013 |
29 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 37;44.664 | 1;08.450 |
30 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 | 37;45.045 | 1;08.831 |
31 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 25 | 37;46.151 | 1;09.937 |
32 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 25 | 37;46.702 | 1;10.488 |
33 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 37;52.822 | 1;16.608 |
34 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 24 | 37;05.877 | 1 VTA |
35 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 30;11.287 | 5 VTAS |
36 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 20 | 29;49.585 | 5 VTAS |
37 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 19 | 28;25.578 | 6 VTAS |
38 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 18 | 26;57.787 | 7 VTAS |
39 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 18 | 28;53.147 | 7 VTAS |
40 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 16 | 24;30.264 | 9 VTAS |
41 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 14 | 25;58.416 | 11 VTAS |
42 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 13 | 19;12.010 | 12 VTAS |
43 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 13 | 19;37.128 | 12 VTAS |
44 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 10 | 15;09.956 | 15 VTAS |
45 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 10 | 14;53.551 | 15 VTAS |
46 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 9 | 13;16.307 | 16 VTAS |
47 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 8 | 12;02.764 | 17 VTAS |
48 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 8 | 12;46.890 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 194,243 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 133 (AGUIRRE) Vta 3 en 1:27.605 a 194,783 Km/h |