Fin de la sequía
Gaston Todino pudo quedarse con la quinta final en el Autodromo uruguayense de concepción.1-2 de Dodge junto a Jonatan Castellano.
Julian Santero, ganador en la inauguración en El Calafate, trepó al último escalón del podio y se va de la provincia de Entre Rios como nuevo lider del campeonato con 164,5 unidades.Segundo quedó Pinchito Castellano con 154 y Mauricio Lambiris con 149.5.
La próxima fecha se llevará a cabo el 21 de mayo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”.
Final TC a 25 Vueltas – Entre Rios I
| 1º | TODINO GERMÁN | DODGE | 43;33.641 |
| 2º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.378 |
| 3º | SANTERO JULIÁN | FORD | 8.664 |
| 4º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 9.275 |
| 5º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 12.723 |
| 6º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 13.160 |
| 7º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 13.528 |
| 8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 13.949 |
| 9º | LANDA MARCOS | TORINO | 14.268 |
| 10º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 14.921 |
| 11º | LONDERO AYRTON | TORINO | 15.226 |
| 12º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20.844 |
| 13º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 21.381 |
| 14º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 21.720 |
| 15º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 22.072 |
| 16º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 22.586 |
| 17º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 22.851 |
| 18º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 23.226 |
| 19º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 23.779 |
| 20º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 23.849 |
| 21º | UGALDE LIONEL | TORINO | 24.009 |
| 22º | CRAPARO ELIO | DODGE | 24.628 |
| 23º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 24.842 |
| 24º | PERNÍA LEONEL | FORD | 25.372 |
| 25º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 25.836 |
| 26º | RUGGIERO ALAN | FORD | 26.659 |
| 27º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 28.060 |
| 28º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 29.030 |
| 29º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 29.428 |
| 30º | FRITZLER OTTO | FORD | 29.740 |
| 31º | CANDELA KEVIN | TORINO | 30.075 |
| 32º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 36.180 |
| 33º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 37.029 |
| 34º | JALAF MATÍAS | FORD | 37.393 |
| 35º | SOTRO LEONEL | FORD | 37.614 |
| 36º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 37.920 |
| 37º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 38.131 |
| 38º | GINI ESTEBAN | TORINO | 40.933 |
| 39º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 1;07.251 |
| 40º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 2 VTAS |
| 41º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 4 VTAS |
| 42º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 VTAS |
| 43º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 VTAS |
| 44º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 6 VTAS |
| 45º | GARBELINO JUAN | DODGE | 7 VTAS |
| 46º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 9 VTAS |
| 47º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 9 VTAS |
| 48º | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 12 VTAS |
| 49º | AGRELO MARCELO | DODGE | 13 VTAS |
| 50º | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 14 VTAS |
| 51º | WERNER MARIANO | FORD | 20 VTAS |
| 52º | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 20 VTAS |
| 53º | SPATARO EMILIANO | FORD | 23 VTAS |
PROMEDIO: 147,346 km/h. RECORD DE VUELTA: N. FONTANA, en la Vta. 23 en 1:15.260 a 204,682 km/h. EXCLUIDO: M. QUIJADA, POR TOQUES A E. SPATARO Y A F. IRIBARNE. RECARGO: L. PERNIA, POR TOQUE E. GINI.

