Sprint y Final para Checo Pérez
1-2 de Red Bull en el Gran Premio de Baku en el cual el mexicano Sergio Pérez pudo lucirse. El actual campeón Max Verstappen fue segundo y Charles Leclerc con Ferrari tercero.
El campeonato lo continúa liderando Verstappen con 93 unidades escoltado por su compañero de equipo Pérez con 87 puntos.
El próximo compromiso será el 7 de Mayo en el circuito callejero de Miami, en Estados Unidos.
Final -Fórmula 1 – GP Azerbaiyán
| 1 | Sergio Perez | Red Bull | 1:32’42.436 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32’44.573 | 2.137 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33’03.653 | 21.217 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33’04.460 | 22.024 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33’27.927 | 45.491 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33’28.581 | 46.145 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33’34.053 | 51.617 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:33’56.676 | 1’14.240 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:34’02.812 | 1’20.376 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:34’06.298 | 1’23.862 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34’08.937 | 1’26.501 |
| 12 | Alex Albon | Williams | 1:34’11.059 | 1’28.623 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34’12.165 | 1’29.729 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34’13.768 | 1’31.332 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34’20.230 | 1’37.794 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 1:34’23.379 | 1’40.943 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 lap | |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1 lap | |
| 19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | ||
| 20 | Nyck de Vries | AlphaTauri |

