Honda de arranque, Renault en el cierre
El TC2000 volvió a girar en el Autódromo bonaerense de 9 de Julio bajo el formato de 2 finales.En la Carrera 1 fue triunfo de Bernardo LLaver en tanto que en la Carrera 2 se impuso Leonel Pernía quien se encamina a un nuevo campeonato.
La próxima competencia será el 8 de octubre, en lo que será una nueva edición de los 200 km de Buenos Aires en el Oscar y Juan Gálvez.
Carrera 2 – Fecha 9 #TC2000
| 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 17 | 00:26:55.945 | 00.000 |
| 2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 17 | 00:26:59.052 | 3.107 |
| 3 | Bernardo Llaver | Honda Civic | 17 | 00:27:02.864 | 6.919 |
| 4 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 17 | 00:27:10.394 | 14.449 |
| 5 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 17 | 00:27:11.396 | 15.451 |
| 6 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:11.738 | 15.793 |
| 7 | Mariano Pernia | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:11.986 | 16.041 |
| 8 | Javier Scuncio Moro | Honda Civic | 17 | 00:27:18.360 | 22.415 |
| 9 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Fiat Cronos | 17 | 00:27:22.023 | 26.078 |
| 10 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 17 | 00:27:23.830 | 27.885 |
| 11 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:26.482 | 30.537 |
| 12 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 17 | 00:27:57.379 | 00.000 |
| 13 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 16 | 00:26:06.413 | 00.000 |
| Promedio del ganador: 174.782 km/h | |||||
| Récord de vta. N°1 (Pernia) en 1m33s953/1000 a 176.833 km/h | |||||
| No largo N°37 (Aramendia) | |||||
Carrera 1 – Fecha 9 #TC2000
| 1 | Bernardo Llaver | Honda Civic | 15 | 00:26:53.314 | 00.000 |
| 2 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 15 | 00:26:53.505 | 00.191 |
| 3 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 15 | 00:26:53.938 | 00.624 |
| 4 | Julián Santero | Toyota Corolla | 15 | 00:26:54.230 | 00.916 |
| 5 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 15 | 00:26:57.393 | 4.079 |
| 6 | Javier Scuncio Moro | Honda Civic | 15 | 00:26:58.110 | 4.796 |
| 7 | Mariano Pernia | Renault Fluence GT | 15 | 00:26:58.809 | 5.495 |
| 8 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 15 | 00:26:58.834 | 5.520 |
| 9 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 15 | 00:26:59.802 | 6.488 |
| 10 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 15 | 00:26:59.812 | 6.498 |
| 11 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 15 | 00:27:57.933 | 00.000 |
| 12 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Fiat Cronos | 13 | 00:27:01.832 | 00.000 |
| 13 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 12 | 00:27:02.922 | 00.000 |
| 14 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 8 | 00:12:38.424 | 00.000 |
| 15 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 3 | 4:52.645 | 00.000 |

