Juampi volvió a ganar y se subió a la punta
Juan Pablo Gianini revalidó credenciales para quedarse con la carrera de las TC Pick Up en La Plata.Franco Morillo y Germán Todino completaron el podio.
En el mismo circuito fueron parte del evento el TC Mouras y TC Pista Mouras su segunda carrera correspondiente a la Copa de Oro.
Jorge Barrio (Chevrolet) repitió victoria en el Mouras y se consolida en la cima del playoff.Gerónimo Gonnet y Blas Séfchek fueron sus escoltas
En el TCPM Benjamin Ochoa (Ford) ganó por segunda vez en esta temporada. El piloto de Chevrolet Gaston Iansa, fruto de sus 6 conquistas, se mantiene al frente de la Copa de Plata.
La próxima fecha que mantendrá el autódromo platense como sede las categorías ACTC será el 8 de Octubre.
Final #TCPickUp – La Plata
1º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 27;12.925 |
2º | MORILLO FRANCO | FORD | 0.384 |
3º | ORTELLI GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 1.080 |
4º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 1.834 |
5º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 2.581 |
6º | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 2.770 |
7º | JACK JAVIER | FORD | 3.593 |
8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 3.976 |
9º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 4.348 |
10º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 5.551 |
11º | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 6.206 |
12º | FRITZLER OTTO | NISSAN | 6.468 |
13º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 6.911 |
14º | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 8.391 |
15º | URCERA JOSÉ MANUEL | TOYOTA | 15.066 |
16º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 15.805 |
17º | VALLE LUCAS | FORD | 15.854 |
18º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 20.620 |
19º | CHAPUR FACUNDO | TOYOTA | 22.136 |
20º | QUIJADA MARCOS | FORD | 25.947 |
21º | ABDALA TOMÁS | FORD | 44.159 |
22º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 4 VTAS |
23º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 5 VTAS |
24º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 11 VTAS |
25º | MION EDDY | FORD | 13 VTAS |
26º | LUGÓN RODRIGO | TOYOTA | 16 VTA |
PROMEDIO: 169,250 km/h. RECORD DE VUELTA: Lambiris en la vuelta 5 en 1:29.502 a 171,549 km/h. APERCIBIDOS: Lambiris por exceder la velocidad en los boxes y Abdala, por maniobra peligrosa a Chapur.