Recta PrincipalÚltimas noticias

Ian ganó

Ian Reutemann logró la victoria en el Top Race en su visita al Autodromo de Viedma.El Poleman Josito Di Palma y el lider del torneo Marcelo Ciarrocchi completaron el podio.
El sobrino nieto del Lole al volante del Lexus del Toyota Gazoo Racing fue lo mas prolijo de la primera especial de la temporada que tuvo recarga obligatoria de combustible en el sector de boxes para imponerse con autoridad en la capital de Rio Negro.
En cuanto al campeonato, el Chelo Ciarrocchi queda como puntero con 79 unidades, seguido por Reutemann con 72 y el campeón Diego Azar con 69.
La próxima fecha del Top Race será el 15 de mayo en el Autodromo Centernario de Neuquén, en el marco del inicio de la Semana de la Velocidad.

Final – Top Race V6 – Fecha 3
PILOTO VTAS TIEMPO DIF S1 S2 S3
1 25 100 REUTEMANN 25 42;22.259
2 25 138 J. DI PALMA 25 42;26.249 3.990
3 25 40 CIARROCCHI 25 42;27.363 5.104
4 25 83 ALDRIGHETTI 25 42;28.673 6
.414
5 25 5 GUERRA 25 42;36.335 14.076
6 25 71 PERSIA 25 42;37.089 14.830
7 25 41 BARRIO 25 42;45.933 23.674
8 25 96 PALAU 25 42;49.071 26.812
9 25 90 BONNIN 25 42;51.905 29.646
10 25 77 OTERO 25 42;54.397 32.138
11 25 88 CHIRIANO (M) 25 42;58.220 35.961
12 25 33 SAPAG 25 42;59.383 37.124
13 25 107 VERRIELLO 25 43;10.980 48.721
14 24 1 AZAR 24 41;43.226 1 vta
15 24 99 CAPURRO 24 42;00.344 1 vta
16 21 93 PEREA (M) 21 42;40.531 4 vtas
17 20 38 S.DI PALMA 20 34;38.089 5 vtas
18 14 12 GIUSTOZZI (M) 14 24;57.088 11 vtas
19 9 8 GASTALDI (M) 9 14;50.446 16 vtas
20 9 9 LEGUIZAMON 9 14;52.169 16 vtas
21 6 55 DE BRABANDERE 6 9;42.518 19 vtas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *