Recta PrincipalÚltimas noticias

Varios punteros pero Teti fue el 1

En una carrera en el Oscar Cabalen de Córdoba que tuvo diferentes variables y circunstancias Jeronimo Teti pudo capitalizar a su favor su oportunidad para llegar primero que todos a la bandera a cuadros por delante de Matías Muñoz Marchesi y Alfonso Domenech.
La victoria para el oriundo de Loberia vaya que se hizo esperar, ya que su ultima victoria del 8 de octubre de 2016 cuando lo hizo en este mismo escenario de la ciudad de Alta Gracia.
Anteriormente, en el Clase 2 se impuso Matias Cravero (Fiesta Kinetic) escoltado por Christian Abdala y Thomas Pozner.
La próxima fecha será el 15 de mayo en el Autodromo de La Rioja.

Final – Turismo Nacional – Fecha 3

1 7 TETI 17 CRUZE 31;12.236
2 10 MUÑOZ MARCHESI 17 FOCUS 31;13.798 1.562
3 8 DOMENECH 17 COROLLA 31;14.018 1.782
4 1 SANTERO 17 COROLLA 31;14.348 2.112
5 123 LAMBIRIS 17 COROLLA 31;16.414 4.178
6 157 DE BENEDICTIS 17 COROLLA 31;18.074 5.838
7 85 RISATTI 17 COROLLA 31;19.842 7.606
8 111 GASSMANN 17 CRUZE 31;20.030 7.794
9 55 IANSA 17 FOCUS 31;21.706 9.470
10 14 CARDUCCI 17 FOCUS 31;23.245 11.009
11 26 GOMEZ 17 CRUZE 31;23.649 11.413
12 155 MALLO M 17 CRUZE 31;23.883 11.647
13 96 BENVENUTI 17 KIA 31;24.240 12.004
14 69 CHIALVO 17 COROLLA 31;25.296 13.060
15 118 GARCIA 17 FOCUS 31;25.549 13.313
16 17 GARRIZ 17 CITROEN 31;25.824 13.588
17 56 TODINO 17 COROLLA 31;26.811 14.575
18 195 IRIBARNE 17 NISSAN 31;28.763 16.527
19 144 VICINO 17 COROLLA 31;30.043 17.807
20 108 LUNA 17 CRUZE 31;31.453 19.217
21 77 COHEN 17 FOCUS 31;33.985 21.749
22 41 SCHENONE 17 CRUZE 31;34.921 22.685
23 61 NOCETI 17 FOCUS 31;35.724 23.488
24 72 TEDESCHI 16 FOCUS 31;20.664 1 vta
25 177 SOTRO 15 VENTO 27;54.231 2 vtas
26 16 YANNANTUONI 14 FIAT TIPO 26;00.876 3 vt
as
27 122 JAKOS 14 COROLLA 26;25.433 3 vtas
28 24 LARRAURI 13 408 25;00.066 4 vtas
29 3 CASTELLANO 13 CRUZE 30;37.487 4 vtas
30 63 MERLO 12 COROLLA 22;31.452 5 vtas
31 137 ZANAZZI 12 COROLLA 22;47.336 5 vtas
32 44 ROSSOTTI 12 VENTO 22;55.044 5 vtas
33 95 ABDALA 10 FOCUS 18;17.816 7 vtas
34 99 MALLO S 9 CRUZE 16;28.932 8 vtas
35 66 PERCAZ 6 FOCUS 10;31.744 11 vtas
36 166 CHAR 6 COROLLA 10;32.364 11 vtas
37 113 BODRATO MIONETTO 6 COROLLA 10;43.253 11 vtas
38 23 PERNIA M 5 FIAT TIPO 9;04.866 12 vtas
39 100 OKULOVICH 4 CIVIC 9;53.858 13 vtas
40 6 CHAPUR 3 FOCUS 5;27.644 14 vtas
41 114 FRANETOVICH 3 FOCUS 7;26.493 14 vtas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *