Johnnito pampeano
Juan Bautista De Benedictis volvió al triunfo en el Turismo Carretera en la carrera especial desarrollada en el Autodromo de Toay. Es la primera victoria para Ford en este 2025, escoltado por Marcos Landa (Chevrolet Camaro) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry).
La cuarta presentación del TC arrojó 57 pilotos inscriptos de los cuales arribaron 24 con el total de vueltas pautadas en 45 con recarga de combustible entre el giro 6 y hasta el 41 arrojaron como vencedor al Mustang #157 del oriundo de Necochea, que no festejaba desde el 2022.
Finalizada la competencia en la provincia de La Pampa, Juan Martin Trucco se subió a la punta del torneo regular con 110 puntos, 5.5 por delante del Poleman Marcelo Agrelo.
La próxima fecha se llevará a cabo el 11 de Mayo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”.
Final TC a 45 Vueltas – La Pampa – Fecha 4
1º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 59;54.944 |
2º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.732 |
3º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 3.228 |
4º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 16.535 |
5º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 16.981 |
6º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.108 |
7º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 20.100 |
8º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 26.633 |
9º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 27.057 |
10º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 28.001 |
11º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 30.669 |
12º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 31.882 |
13º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 33.077 |
14º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 34.179 |
15º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 39.323 |
16º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 40.278 |
17º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 42.109 |
18º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 42.384 |
19º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 43.008 |
20º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 45.632 |
21º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 49.810 |
22º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 51.105 |
23º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 51.745 |
24º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 54.060 |
25º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1 VTA |
26º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
27º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1 VTA |
28º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
29º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 2 VTAS |
30º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
31º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
32º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
33º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
34º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 4 VTAS |
35º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 4 VTAS |
36º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 7 VTAS |
37º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 8 VTAS |
38º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
39º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
40º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
41º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 12 VTAS |
42º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 13 VTAS |
43º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 18 VTAS |
44º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 18 VTAS |
45º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 19 VTAS |
46º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 23 VTAS |
47º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 23 VTAS |
48º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
49º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
50º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 27 VTAS |
51º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 30 VTAS |
52º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 34 VTAS |
53º | GINI ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | 34 VTAS |
54º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 35 VTAS |
55º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 35 VTAS |
56º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 36 VTAS |
57º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 39 VTAS |
PROMEDIO: 186,941km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 3 en 1:15.186 a 198,631 km/h. RECARGOS: 5 segundos para Todino y Álvarez por detenerse en una vuelta equivocada.